chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTARGENTSG0115 | 4971S | ARGENT | 133.0000 | 0.00 % | - | |
| CERTBASKT PI OPENB | G104B | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| CERTIFHSCESG01/15 | 3217S | HANG SENG CHINA ENTERPRISE TOTAL RETURN | 112.7700 | 0.00 % | - | |
| CERTKOSPISG0115 | 4970S | KOSPI | 169.2000 | 0.00 % | - | |
| CERTNIKKEISG01/15 | 3216S | NIKKEI 225 | 116.8000 | 0.00 % | - | |
| CERTPLATINESG0115 | 4973S | PLATINUM | 98.6000 | 0.00 % | - | |
| CFOUR DIS0615Z | 7P45Z | CARREFOUR | 28.3800 | 0.00 % | - | |
| CFOUR DIS0615Z | 7P47Z | CARREFOUR | 28.7000 | 0.00 % | - | |
| CFOUR DIS0915Z | 3X82Z | CARREFOUR | - | 0.00 % | - | |
| CFOUR 25BOC0315Z | K842Z | CARREFOUR | 25.0000 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 25BOC0615Z | K843Z | CARREFOUR | 25.0000 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 26BOC0915Z | K845Z | CARREFOUR | 25.9300 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 26BOC1215Z | 3L95Z | CARREFOUR | 25.9100 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 27BOC0615Z | K844Z | CARREFOUR | 27.0000 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 27BOC1215B | V870B | CARREFOUR | 26.8900 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 28BOC0316Z | 3L96Z | CARREFOUR | 27.9600 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 28BOC0915Z | 3L94Z | CARREFOUR | 27.6900 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 30BOC0315Z | 7H74Z | CARREFOUR | 28.0700 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 31BOC0315B | Y037B | CARREFOUR | 30.9500 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 31BOC0615Z | 7H76Z | CARREFOUR | 31.0000 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 26.2BOC0615C | 1010C | CARREFOUR | 26.0600 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 26.3BOC0915C | 1028C | CARREFOUR | 25.9700 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 28.5BOC0615Z | 7H75Z | CARREFOUR | 28.5000 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 30.5BOC0615B | M910B | CARREFOUR | 30.4550 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 30.8BCM0615B | M955B | CARREFOUR | 30.8850 | 0.00 % | - | |
| CFOUR 31.5BON0615B | Z138B | CARREFOUR | 29.0400 | 0.00 % | - | |
| CFOUR28.35BOC0615S | 0909S | CARREFOUR | 28.3400 | 0.00 % | - | |
| CFOUR30.86REC0615S | 0568S | CARREFOUR | 25.9300 | 0.00 % | - | |
| CGG DIS0615Z | 7P72Z | CGG | 5.6900 | 0.00 % | - | |
| CGG 6BOC0315Z | K863Z | CGG | 5.9900 | 0.00 % | - | |
| CGG 7BOC0915Z | K864Z | CGG | 5.9800 | 0.00 % | - | |
| CGG 10BOC0915B | M593B | CGG | 4.0600 | 0.00 % | - | |
| CGG 12BOC0615Z | 8H74Z | CGG | 5.7000 | 0.00 % | - | |
| CGG 7.5BOC0315Z | G581Z | CGG | 5.3700 | 0.00 % | - | |
| CGG 8.5BOC0315Z | G596Z | CGG | 5.3700 | 0.00 % | - | |
| CGG 8.5BOC0615Z | G589Z | CGG | 5.7000 | 0.00 % | - | |
| CGG 11.8BOC0315Z | 8H73Z | CGG | 6.2500 | 0.00 % | - | |
| CGG 15.5BOC0615Z | 1A91Z | CGG | 5.7000 | 0.00 % | - | |
| CITI 63BOC0816B | DW83B | 52.1800 | 0.00 % | - | ||
| CITI 56.1BOC1215B | BD79B | 51.7300 | 0.00 % | - | ||
| CITI 58.6BOC1215B | BD74B | 54.0800 | 0.00 % | - | ||
| COCA 44.1BOC1215B | BD75B | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| COCA 44.47BOC0216B | CC68B | 40.7800 | 0.00 % | - | ||
| COCOA PI 1115S | 7043S | 29.9700 | 0.00 % | - | ||
| COCOA PI OPENN | 1002N | CACAO | 21.4300 | 0.00 % | - | |
| COFFE PI OPENN | 1003N | COFFEE [MAR-15] | 4.9300 | 0.00 % | - | |
| COMMO PI OPENN | 1044N | RICI COMMODITY INDEX | 51.5000 | 0.00 % | - | |
| COMSTAGE CAC40 | Z40 | CAC 40 | 69.3200 | 0.00 % | - | |
| COMSTAGE CAC40 LEV | Z4L | CAC 40 LEVERAGE | 13.5100 | 0.00 % | - | |
| COMSTAGE CAC40 SH | Z4S | CAC 40 SHORT | 32.9700 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6689 | +0.77 % | 11 198 000 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5450 | +1.24 % | 1 280 110 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.8764 | -0.07 % | 246 478 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.8056 | +2.03 % | 181 084 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 43.3250 | -0.86 % | 148 045 |
| ISHARES EUROP EXUK | 49.1450 | -0.45 % | 121 265 |
| ISHARES MSCI WOR A | 111.7850 | -0.12 % | 110 034 |
| VANGUARD S&P500 | 112.4220 | -0.06 % | 108 329 |
| LYXOR SP500 PEA | 51.7700 | -0.03 % | 92 397 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008