chiffres clés
Tendance
Changements de tendance Positifs
| Libellé | Cours | Var. % |
|---|---|---|
| VINCI | 132.8500 | -1.01 % |
| EIFFAGE | 133.3000 | -0.74 % |
| COVIVIO | 54.2500 | -0.55 % |
| MERCIALYS | 10.9800 | -0.36 % |
| ADP | 116.1000 | -0.34 % |
| KLEPIERRE | 32.7000 | -0.24 % |
| SMCP | 6.3000 | 0.00 % |
| STEF | 128.0000 | 0.00 % |
| FDJ | 22.7400 | +0.18 % |
| BIC | 55.6000 | +0.18 % |
| SPIE | 48.5200 | +0.33 % |
| ACCOR | 49.0100 | +0.47 % |
| NEXITY | 9.0650 | +0.67 % |
| EDENRED | 17.8250 | +1.05 % |
| AIR FRANCE-KLM | 12.3650 | +2.57 % |
| PLUXEE | 11.5800 | +2.93 % |
| STMICROELECTRONICS | 27.1150 | +8.94 % |
Changements de tendance Négatifs
| Libellé | Cours | Var. % |
|---|---|---|
| AYVENS (EX-ALD) | 11.0900 | -3.65 % |
| LAGARDERE | 18.3800 | -0.76 % |
| LECTRA | 22.3000 | -0.67 % |
| FINANCIERE ODET | 1314.0000 | -0.45 % |
| BOLLORE | 4.7380 | -0.04 % |
| GTT | 177.5000 | +0.11 % |
| ARGAN | 65.5000 | +0.77 % |
| TECHNIP ENERGIES | 33.0200 | +0.92 % |
| DBV TECHNOLOGIES | 3.6950 | +1.65 % |
| UBISOFT ENTERTAIN | 4.3130 | +6.86 % |
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +66.63 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008