chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERNO 100BOC0615Z | 3N35Z | PERNOD RICARD | 99.7500 | 0.00 % | - | |
| PERNO 100BOC0915Z | 3N36Z | PERNOD RICARD | 99.9600 | 0.00 % | - | |
| PERNO 101BOC1215Z | 3N38Z | PERNOD RICARD | 100.4800 | 0.00 % | - | |
| PERNO 103BOC0316Z | 3N41Z | PERNOD RICARD | 102.5900 | 0.00 % | - | |
| PERNO 103BOC0915Z | 3N37Z | PERNOD RICARD | 102.7200 | 0.00 % | - | |
| PERNO 104BOC1215Z | 3N39Z | PERNOD RICARD | 103.5500 | 0.00 % | - | |
| PERNO 111BOC0915Z | 5V44Z | PERNOD RICARD | 110.9500 | 0.00 % | - | |
| PERNO 117BOC0915Z | 8K98Z | PERNOD RICARD | 113.6000 | 0.00 % | - | |
| PERNO 120BOC0915Z | 8K99Z | PERNOD RICARD | 113.3500 | 0.00 % | - | |
| PEUGO DIS0915Z | 3Y36Z | PEUGEOT | 10.1600 | 0.00 % | - | |
| PEUGO DIS1215Z | 3Y37Z | PEUGEOT | 10.7900 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10BOC0615Z | K894Z | PEUGEOT | 10.0000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11BOC0315Z | 1P55Z | PEUGEOT | 11.0000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11BOC0615Z | 1P56Z | PEUGEOT | 11.0000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11BOC0615Z | K895Z | PEUGEOT | 11.0000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11BOC1215Z | 3N47Z | PEUGEOT | 11.0000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 12BOC0915B | M565B | PEUGEOT | 11.9800 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 13BCM0915B | T102B | PEUGEOT | 12.8800 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 17BOC1215Z | 8L17Z | PEUGEOT | 16.8600 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10.3BOC1215B | V885B | PEUGEOT | 10.2800 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10.5BOC0315Z | K893Z | PEUGEOT | 10.5000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10.5BOC0915Z | K896Z | PEUGEOT | 10.5000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10.6BOC1215B | V884B | PEUGEOT | 10.5900 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10.8BOC0615C | 1100C | PEUGEOT | 10.8200 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10.8BOC0915C | 1114C | PEUGEOT | 10.8700 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10.8BOC1215C | 1118C | PEUGEOT | 10.8700 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 10.9BOC0915C | 1108C | PEUGEOT | 10.9600 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.1BOC0615C | 1088C | PEUGEOT | 11.1200 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.2BOC0315B | Y052B | PEUGEOT | 14.9800 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.2BOC0915C | 1103C | PEUGEOT | 11.2600 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.2BOC1215B | V883B | PEUGEOT | 11.1600 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.2BOC1215C | 1116C | PEUGEOT | 11.2500 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.3BCM0615B | M958B | PEUGEOT | 11.3450 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.3BOC0915Z | 3N45Z | PEUGEOT | 11.3000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.5BOC0316C | 1122C | PEUGEOT | 11.6100 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.5BOC0615B | M916B | PEUGEOT | 11.4850 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.5BOC0615Z | 3N43Z | PEUGEOT | 11.5000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.5BOC0915C | 1101C | PEUGEOT | 11.5500 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.6BOC0316Z | 3N51Z | PEUGEOT | 11.5800 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.6BOC1215Z | 3N48Z | PEUGEOT | 11.6000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.8BOC0615B | M917B | PEUGEOT | 11.7800 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 11.8BOC0615Z | 3N44Z | PEUGEOT | 11.8000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 12.2BOC0915Z | 3N46Z | PEUGEOT | 12.2000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 12.4BOC0316Z | 3N52Z | PEUGEOT | 12.4000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 12.4BOC0616Z | 3N53Z | PEUGEOT | 12.3900 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 12.6BOC1215Z | 3N49Z | PEUGEOT | 12.6000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 13.5BOC0616Z | 3N54Z | PEUGEOT | 13.4000 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 14.2BOC1215B | T826B | PEUGEOT | 14.1500 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 15.9BOC0915Z | 5V47Z | PEUGEOT | 15.8300 | 0.00 % | - | |
| PEUGO 8.43REC0515S | 0572S | PEUGEOT | 8.4100 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6413 | -1.10 % | 4 101 420 |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.5890 | -1.71 % | 656 197 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.4747 | -2.14 % | 429 633 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.5493 | +0.30 % | 140 956 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 45.0450 | +1.12 % | 130 947 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.7040 | -2.61 % | 119 480 |
| ISHARES EMIM | 41.7740 | +0.77 % | 114 972 |
| VANGUARD S&P500 | 111.0500 | +0.33 % | 109 968 |
| STOXX 600 EASYETF | 20.0800 | +0.69 % | 109 445 |
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +67.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008