chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPE PI OPENN | 1062N | CUIVRE | 45.9000 | 0.00 % | - | |
| CORN PI OPENN | 1139N | MAÏS | 16.8000 | 0.00 % | - | |
| COTON PI OPENN | 1138N | COTON | 4.5300 | 0.00 % | - | |
| CRTPALLADIUMSG0115 | 4972S | PALLADIUM | 130.5000 | 0.00 % | - | |
| CS2L PI OPENS | 6905S | CS2L INDEX | 0.0000 | 0.00 % | - | |
| DANON DIS0615Z | 7P58Z | DANONE | 56.9900 | 0.00 % | - | |
| DANON DIS0915Z | 3X91Z | DANONE | 52.9800 | 0.00 % | - | |
| DANON 54BOC0915Z | K851Z | DANONE | 53.9300 | 0.00 % | - | |
| DANON 55BOC0315Z | 1A17Z | DANONE | 55.0000 | 0.00 % | - | |
| DANON 56BOC0615Z | K850Z | DANONE | 55.9200 | 0.00 % | - | |
| DANON 56BOC0615Z | 3M24Z | DANONE | 55.9900 | 0.00 % | - | |
| DANON 56BOC0915Z | 3M25Z | DANONE | 55.8400 | 0.00 % | - | |
| DANON 57BOC0615Z | 1A21Z | DANONE | 57.0000 | 0.00 % | - | |
| DANON 57BOC0915Z | K852Z | DANONE | 56.9000 | 0.00 % | - | |
| DANON 59BOC0315Z | 7H81Z | DANONE | 59.0000 | 0.00 % | - | |
| DANON 60BOC1215Z | 3M26Z | DANONE | 59.0500 | 0.00 % | - | |
| DANON 61BOC0615Z | 7H82Z | DANONE | 60.9600 | 0.00 % | - | |
| DANON 62BOC0915Z | 5U97Z | DANONE | 61.6300 | 0.00 % | - | |
| DANON 66.5BOC0915Z | 8K14Z | DANONE | 66.2500 | 0.00 % | - | |
| DAX CT OPENN | AABDX | 115.1300 | 0.00 % | - | ||
| DAX 7500CAP0315Z | 1223Z | DAX 30 | 49.7000 | 0.00 % | - | |
| DAX 7500FLO0915Z | 4V88Z | DAX 30 | 2.4300 | 0.00 % | - | |
| DAX 8000CAP0315Z | H104Z | DAX 30 | 49.6000 | 0.00 % | - | |
| DAX 8000CAP0615Z | 4U58Z | DAX 30 | 49.6200 | 0.00 % | - | |
| DAX 8000CAP0915Z | 4U65Z | DAX 30 | 49.3000 | 0.00 % | - | |
| DAX 8000FLO0315Z | 1274Z | DAX 30 | 0.0500 | 0.00 % | - | |
| DAX 8500CAP0315Z | 1225Z | DAX 30 | 49.6000 | 0.00 % | - | |
| DAX 8500CAP0615Z | 1232Z | DAX 30 | 49.4200 | 0.00 % | - | |
| DAX 8500FLO0315Z | H125Z | DAX 30 | 0.0500 | 0.00 % | - | |
| DAX 8500FLO0615Z | 1277Z | DAX 30 | 0.2500 | 0.00 % | - | |
| DAX 8500FLO0915Z | 4V89Z | DAX 30 | 4.5100 | 0.00 % | - | |
| DAX 9000CAP0315Z | H105Z | DAX 30 | 49.6000 | 0.00 % | - | |
| DAX 9000CAP0615Z | 4U59Z | DAX 30 | 49.0400 | 0.00 % | - | |
| DAX 9000FLO0315Z | 1275Z | DAX 30 | 0.0500 | 0.00 % | - | |
| DAX 9000FLO0615Z | 4V61Z | DAX 30 | 3.3800 | 0.00 % | - | |
| DAX 9500CAP0315Z | 1229Z | DAX 30 | 49.6000 | 0.00 % | - | |
| DAX 9500CAP0615Z | 1233Z | DAX 30 | 49.8000 | 0.00 % | - | |
| DAX 9500FLO0315Z | H127Z | DAX 30 | 0.0500 | 0.00 % | - | |
| DAX 9500FLO0615Z | 1282Z | DAX 30 | 3.0300 | 0.00 % | - | |
| DAX 9500FLO0915Z | 4V91Z | DAX 30 | 7.5500 | 0.00 % | - | |
| DAX 10000CAP0315Z | H106Z | DAX 30 | 49.6000 | 0.00 % | - | |
| DAX 10000CAP0615Z | 4U61Z | DAX 30 | 49.8000 | 0.00 % | - | |
| DAX 10000FLO0315Z | 1276Z | DAX 30 | 0.0500 | 0.00 % | - | |
| DAX 10000FLO0615Z | 4V66Z | DAX 30 | 6.5500 | 0.00 % | - | |
| DAX 10500CAP0315Z | 4U57Z | DAX 30 | 49.3000 | 0.00 % | - | |
| DAX 10500CAP0615Z | 4U62Z | DAX 30 | 45.0800 | 0.00 % | - | |
| DAX 10500FLO0315Z | H128Z | DAX 30 | 0.0500 | 0.00 % | - | |
| DAX 10500FLO0615Z | 1283Z | DAX 30 | 5.2800 | 0.00 % | - | |
| DAX 11000CAP0615Z | 4U63Z | DAX 30 | 10.1400 | 0.00 % | - | |
| DAX 11500FLO0315Z | 4V55Z | DAX 30 | 35.1000 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6413 | -1.10 % | 4 101 420 |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.5890 | -1.71 % | 656 197 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.4747 | -2.14 % | 429 633 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.5493 | +0.30 % | 140 956 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 45.0450 | +1.12 % | 130 947 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.7040 | -2.61 % | 119 480 |
| ISHARES EMIM | 41.7740 | +0.77 % | 114 972 |
| VANGUARD S&P500 | 111.0500 | +0.33 % | 109 968 |
| STOXX 600 EASYETF | 20.0800 | +0.69 % | 109 445 |
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +67.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008