chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | CA | RN | PER | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT GOBAIN | SGO | 66.5400 | 0.00 % | 46483 M€ | 2975 M€ | 11.07 | - |
| SAFRAN | SAF | 317.0000 | 0.00 % | 31189 M€ | 7286 M€ | 18.20 | - |
| FNAC DARTY | FNAC | 34.6000 | 0.00 % | 10330 M€ | -140 M€ | - | - |
| SPIE | SPIE | 41.7000 | -0.05 % | - | - | - | - |
| HERMES INTL | RMS | 1337.5000 | -0.07 % | 16002 M€ | 4560 M€ | 30.96 | - |
| AIR FRANCE-KLM | AF | 10.5250 | -0.09 % | - | - | - | - |
| SOCIETE GENERALE | GLE | 64.4700 | -0.20 % | - | 7032 M€ | 6.78 | - |
| CARREFOUR | CA | 16.6100 | -0.24 % | 81149 M€ | 385 M€ | 31.77 | - |
| DASSAULT SYSTEMES | DSY | 23.1000 | -0.26 % | - | - | - | - |
| BUREAU VERITAS | BVI | 27.8400 | -0.29 % | 6466 M€ | 610 M€ | 20.73 | - |
| ARGAN | ARG | 68.0000 | -0.29 % | - | 248 M€ | 7.07 | - |
| SANOFI | SAN | 71.9400 | -0.30 % | 43626 M€ | 7851 M€ | 11.07 | - |
| LAGARDERE | MMB | 18.3400 | -0.33 % | 9353 M€ | 256 M€ | 10.24 | - |
| LVMH | MC | 397.0000 | -0.33 % | 80807 M€ | 11222 M€ | 17.50 | - |
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 53.2000 | -0.37 % | - | - | - | - |
| NEXANS | NEX | 126.7000 | -0.39 % | 7810 M€ | 358 M€ | 15.48 | - |
| BIOMERIEUX | BIM | 87.2500 | -0.40 % | 4070 M€ | 370 M€ | 27.89 | - |
| LDC | LOUP | 100.2000 | -0.40 % | - | - | - | - |
| ARKEMA | AKE | 56.1500 | -0.44 % | 9068 M€ | 62 M€ | 68.88 | - |
| ALTEN | ATE | 84.0000 | -0.47 % | 4099 M€ | 107 M€ | 27.86 | - |
| STMICROELECTRONICS | STMPA | 41.1700 | -0.58 % | 9992 M€ | 153 M€ | 245.18 | - |
| CAPGEMINI | CAP | 121.3500 | -0.61 % | 22465 M€ | 1607 M€ | 12.83 | - |
| COFACE | COFA | 15.9000 | -0.62 % | - | 223 M€ | 10.73 | - |
| COFACE | COFA | 15.9000 | -0.62 % | - | 223 M€ | 10.73 | - |
| STEF | STF | 121.0000 | -0.66 % | 5119 M€ | - | - | - |
| SOITEC | SOI | 128.5500 | -1.00 % | - | - | - | - |
| EUROFINS SCIENT. | ERF | 78.2600 | -1.14 % | 7296 M€ | 473 M€ | 29.12 | - |
| MICHELIN | ML | 33.6700 | -1.23 % | 25992 M€ | 1664 M€ | 13.91 | - |
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB | 102.4500 | -1.25 % | 14547 M€ | 1661 M€ | 15.69 | - |
| SOPRA STERIA GROUP | SOP | 176.2000 | -1.29 % | - | - | - | - |
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008