chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDI | 27/06/2003 | 27/06/2003 | Ordinaire | 0.19€ | 15.00€ | 1.27% |
| CHAUF.URB. | 27/06/2003 | 27/06/2003 | Ordinaire | 2.60€ | 73.55€ | 3.54% |
| ELIXENS | 27/06/2003 | 27/06/2003 | Ordinaire | 0.36€ | 11.20€ | 3.21% |
| DEVERNOIS | 27/06/2003 | 27/06/2003 | Ordinaire | 2.10€ | 92.75€ | 2.26% |
| IDSUD | 27/06/2003 | 27/06/2003 | Ordinaire | 0.20€ | 25.40€ | 0.79% |
| GL EVENTS | 27/06/2003 | 27/06/2003 | Ordinaire | 0.32€ | 14.49€ | 2.21% |
| AUDIKA GROUPE | 26/06/2003 | 26/06/2003 | Ordinaire | 0.28€ | 9.33€ | 3.00% |
| CFCAL BANQUE | 25/06/2003 | 25/06/2003 | Ordinaire | 0.48€ | 25.30€ | 1.90% |
| AURES | 25/06/2003 | 25/06/2003 | Ordinaire | 0.62€ | 4.05€ | 15.31% |
| TOTAL GABON | 24/06/2003 | 24/06/2003 | Ordinaire | 25.64€ | 164.00€ | 15.63% |
| JACQUES BOGART | 23/06/2003 | 23/06/2003 | Ordinaire | 2.50€ | 65.00€ | 3.85% |
| SECHE ENVIRONNEM. | 23/06/2003 | 23/06/2003 | Ordinaire | 0.60€ | 43.50€ | 1.38% |
| TIVOLY | 23/06/2003 | 23/06/2003 | Ordinaire | 0.30€ | 11.51€ | 2.61% |
| TIPIAK | 23/06/2003 | 23/06/2003 | Ordinaire | 1.96€ | 58.70€ | 3.34% |
| SAINT GOBAIN | 23/06/2003 | 23/06/2003 | Ordinaire | 1.13€ | 27.96€ | 4.04% |
| HEXAOM | 23/06/2003 | 23/06/2003 | Ordinaire | 0.24€ | 6.83€ | 3.51% |
| MANITOU BF | 20/06/2003 | 20/06/2003 | Ordinaire | 1.40€ | 13.99€ | 10.01% |
| SAMSE | 20/06/2003 | 20/06/2003 | Ordinaire | 1.92€ | 42.50€ | 4.52% |
| CATERING INTL SCES | 20/06/2003 | 20/06/2003 | Ordinaire | 0.52€ | 25.10€ | 2.07% |
| HUIS CLOS | 20/06/2003 | 20/06/2003 | Ordinaire | 0.91€ | 20.00€ | 4.55% |
| SOFRAGI | 19/06/2003 | 19/06/2003 | Ordinaire | 23.01€ | 918.50€ | 2.51% |
| ELEC.STRASBOURG | 19/06/2003 | 19/06/2003 | Ordinaire | 4.00€ | 59.25€ | 6.75% |
| CREDIT AGRICOLE | 19/06/2003 | 19/06/2003 | Ordinaire | 0.50€ | 14.38€ | 3.48% |
| SOMFY | 19/06/2003 | 19/06/2003 | Ordinaire | 1.90€ | 103.00€ | 1.84% |
| STEF | 18/06/2003 | 18/06/2003 | Ordinaire | 0.53€ | 14.98€ | 3.54% |
| HAVAS | 18/06/2003 | 18/06/2003 | Ordinaire | 0.09€ | 3.70€ | 2.43% |
| DASSAULT SYSTEMES | 18/06/2003 | 18/06/2003 | Ordinaire | 0.33€ | 20.54€ | 1.61% |
| ULRIC DE VARENS | 18/06/2003 | 18/06/2003 | Ordinaire | 0.33€ | 6.60€ | 5.00% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 18/06/2003 | 18/06/2003 | Ordinaire | 1.14€ | 67.80€ | 1.68% |
| FORESTIERE EQUAT. | 17/06/2003 | 17/06/2003 | Ordinaire | 0.17€ | 206.00€ | 0.08% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.18 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008