chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 21/05/2003 | 21/05/2003 | Ordinaire | 3.20€ | 103.88€ | 3.08% |
| IMERYS | 21/05/2003 | 21/05/2003 | Ordinaire | 1.07€ | 30.10€ | 3.55% |
| MICHELIN | 20/05/2003 | 20/05/2003 | Ordinaire | 0.93€ | 32.86€ | 2.83% |
| LEBON | 20/05/2003 | 20/05/2003 | Ordinaire | 2.30€ | 53.45€ | 4.30% |
| ESSILORLUXOTTICA | 20/05/2003 | 20/05/2003 | Ordinaire | 0.25€ | 39.25€ | 0.64% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 20/05/2003 | 20/05/2003 | Ordinaire | 0.99€ | 45.09€ | 2.20% |
| LAGARDERE | 20/05/2003 | 20/05/2003 | Ordinaire | 0.82€ | 38.71€ | 2.12% |
| CRCAM ATL.VEND.CCI | 20/05/2003 | 20/05/2003 | Ordinaire | 2.44€ | 83.00€ | 2.94% |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 19/05/2003 | 19/05/2003 | Ordinaire | 0.80€ | 11.58€ | 6.91% |
| LISI | 16/05/2003 | 16/05/2003 | Ordinaire | 0.62€ | 19.80€ | 3.13% |
| HF | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Ordinaire | 0.32€ | 5.60€ | 5.71% |
| BQUE DE LA REUNION | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Ordinaire | 16.54€ | 97.90€ | 16.89% |
| CEGEDIM | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Ordinaire | 0.54€ | 41.00€ | 1.32% |
| FIDUCIAL REAL EST. | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Ordinaire | 0.27€ | 27.00€ | 1.00% |
| HAULOTTE GROUP | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Ordinaire | 0.18€ | 3.78€ | 4.76% |
| GASCOGNE | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Ordinaire | 2.70€ | 73.20€ | 3.69% |
| RENAULT | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Ordinaire | 1.15€ | 44.78€ | 2.57% |
| INTERPARFUMS | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Ordinaire | 0.42€ | 18.18€ | 2.31% |
| CA TOULOUSE 31 CCI | 14/05/2003 | 14/05/2003 | Ordinaire | 2.10€ | 80.00€ | 2.62% |
| SAVENCIA | 12/05/2003 | 12/05/2003 | Ordinaire | 1.50€ | 41.00€ | 3.66% |
| CIMENTS FRANCAIS | 12/05/2003 | 12/05/2003 | Ordinaire | 1.50€ | 51.20€ | 2.93% |
| AXA | 07/05/2003 | 07/05/2003 | Ordinaire | 0.34€ | 12.79€ | 2.66% |
| VEOLIA ENVIRON. | 07/05/2003 | 07/05/2003 | Ordinaire | 0.55€ | 22.22€ | 2.48% |
| HYDRAULIQUE PB | 06/05/2003 | 09/05/2003 | Ordinaire | 2.30€ | - | - |
| DANONE | 06/05/2003 | 06/05/2003 | Ordinaire | 0.58€ | 64.10€ | 0.90% |
| SOFIBUS PATRIMOINE | 05/05/2003 | 05/05/2003 | Ordinaire | 1.65€ | 45.00€ | 3.67% |
| METROPOLE TV | 05/05/2003 | 05/05/2003 | Ordinaire | 0.57€ | 20.89€ | 2.73% |
| BANQUE TARNEAUD | 05/05/2003 | 05/05/2003 | Ordinaire | 5.40€ | 101.20€ | 5.34% |
| CANAL PLUS(STE ED) | 05/05/2003 | 05/05/2003 | Ordinaire | 0.20€ | 4.48€ | 4.46% |
| APRIL | 05/05/2003 | 05/05/2003 | Ordinaire | 0.48€ | 14.21€ | 3.38% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008