chiffres clés
Historique des dividendes LEBON
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2018 | 29/05/2019 | 31/05/2019 | Total | 2.50€ |
2017 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | Exceptionnel | 34.75€ |
2017 | 17/04/2018 | 19/04/2018 | Exceptionnel | 35.25€ |
2016 | 12/06/2017 | 14/06/2017 | Total | 4.00€ |
2015 | 07/06/2016 | 09/06/2016 | Total | 3.80€ |
2014 | 10/06/2015 | 12/06/2015 | Total | 3.80€ |
2013 | 23/06/2014 | 26/06/2014 | Total | 3.20€ |
2012 | 03/06/2013 | 06/06/2013 | Total | 3.00€ |
2011 | 01/05/2012 | 07/05/2012 | Total | 3.00€ |
2010 | 02/06/2011 | 07/06/2011 | Total | 2.50€ |
2009 | 07/06/2010 | 10/06/2010 | Total | 1.60€ |
2008 | 06/05/2009 | 11/05/2009 | Total | 1.60€ |
2007 | 12/05/2008 | 15/05/2008 | Total | 3.20€ |
2006 | 01/06/2007 | 01/06/2007 | Total | 3.00€ |
2005 | 08/06/2006 | 08/06/2006 | Total | 2.75€ |
2004 | 01/06/2005 | 01/06/2005 | Total | 2.40€ |
2003 | 09/06/2004 | 09/06/2004 | Total | 2.30€ |
2002 | 20/05/2003 | 20/05/2003 | Total | 2.30€ |
2001 | 16/05/2002 | 16/05/2002 | Total | 2.30€ |
2000 | 16/05/2001 | 16/05/2001 | Total | 2.30€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2018 | 2.50€ | 117.000€ | 2.14% | Oui |
2016 | 4.00€ | 156.400€ | 2.56% | Oui |
2015 | 3.80€ | 124.200€ | 3.06% | Oui |
2014 | 3.80€ | 117.730€ | 3.23% | Oui |
2013 | 3.20€ | 108.220€ | 2.96% | Oui |
2012 | 3.00€ | 103.000€ | 2.91% | Oui |
2011 | 3.00€ | 77.850€ | 3.85% | Oui |
2010 | 2.50€ | 85.990€ | 2.91% | Oui |
2009 | 1.60€ | 80.100€ | 2.00% | Oui |
2008 | 1.60€ | 67.020€ | 2.39% | Oui |
2007 | 3.20€ | 114.870€ | 2.79% | Oui |
2006 | 3.00€ | 113.500€ | 2.64% | Oui |
2005 | 2.75€ | 99.000€ | 2.78% | Oui |
2004 | 2.40€ | 77.500€ | 3.10% | Oui |
2003 | 2.30€ | 60.450€ | 3.80% | Oui |
2002 | 2.30€ | 53.450€ | 4.30% | Oui |
2001 | 2.30€ | 50.200€ | 4.58% | Oui |
2000 | 2.30€ | 55.950€ | 4.11% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008