chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
CONSORT NT | 16/06/2003 | 16/06/2003 | Ordinaire | 0.22€ | 6.13€ | 3.59% |
GROUPE CARNIVOR | 16/06/2003 | 16/06/2003 | Ordinaire | 0.46€ | - | - |
ALTAREA | 16/06/2003 | 16/06/2003 | Ordinaire | 1.10€ | 26.00€ | 4.23% |
CFM INDOSUEZWEALTH | 16/06/2003 | 16/06/2003 | Ordinaire | 22.70€ | 342.00€ | 6.64% |
GROUPE IRD | 16/06/2003 | 16/06/2003 | Ordinaire | 0.80€ | 14.25€ | 5.61% |
AFFINE R.E. | 15/06/2003 | 15/06/2003 | Solde | 0.71€ | 0.00€ | 0.00% |
BELIER | 13/06/2003 | 13/06/2003 | Ordinaire | 0.37€ | 11.60€ | 3.19% |
COVIVIO | 13/06/2003 | 13/06/2003 | Ordinaire | 1.03€ | 25.62€ | 4.02% |
ANF IMMOBILIER | 13/06/2003 | 13/06/2003 | Ordinaire | 0.14€ | - | - |
FINANCIERE ODET | 13/06/2003 | 13/06/2003 | Ordinaire | 0.10€ | 79.00€ | 0.13% |
BOLLORE | 13/06/2003 | 13/06/2003 | Ordinaire | 0.25€ | 44.94€ | 0.56% |
DEXIA | 13/06/2003 | 13/06/2003 | Ordinaire | 0.36€ | 11.67€ | 3.08% |
CAMBODGE NOM. | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 20.00€ | - | - |
MONCEY (FIN.) NOM. | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 20.00€ | 1026.00€ | 1.95% |
ARTOIS NOM. | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 40.00€ | - | - |
PERRIER (GERARD) | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 1.00€ | 12.00€ | 8.33% |
FORE.AGRICOLE SAFA | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 0.16€ | 13.00€ | 1.23% |
SIIC DE PARIS NOM. | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 7.25€ | 127.00€ | 5.71% |
GROUPE GUILLIN | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 1.60€ | 48.00€ | 3.33% |
CH.FER VAR GARD N. | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 8.00€ | - | - |
TRAMWAYS DE ROUEN | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 30.00€ | 900.00€ | 3.33% |
AIRBUS GROUP | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 0.30€ | 9.85€ | 3.05% |
GECINA | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 2.00€ | 50.50€ | 3.96% |
BNP PARIBAS ACT.A | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Ordinaire | 1.16€ | 38.83€ | 2.99% |
ENCRES DUBUIT | 11/06/2003 | 11/06/2003 | Ordinaire | 0.70€ | 6.35€ | 11.02% |
ORCO PROPERTY GRP | 11/06/2003 | 11/06/2003 | Ordinaire | 0.31€ | 19.60€ | 1.58% |
LANSON-BCC | 11/06/2003 | 11/06/2003 | Ordinaire | 0.18€ | 7.62€ | 2.36% |
RUBIS | 11/06/2003 | 11/06/2003 | Ordinaire | 1.30€ | 25.00€ | 5.20% |
PEUGEOT INVEST | 11/06/2003 | 11/06/2003 | Ordinaire | 2.50€ | 93.65€ | 2.67% |
UNIBEL | 11/06/2003 | 11/06/2003 | Ordinaire | 1.30€ | 250.00€ | 0.52% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008