chiffres clés
Historique des dividendes GROUPE GUILLIN
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2020 | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Total | 0.90€ |
2018 | 25/06/2019 | 27/06/2019 | Total | 0.60€ |
2017 | 26/06/2018 | 28/06/2018 | Total | 0.70€ |
2016 | 23/06/2017 | 27/06/2017 | Total | 0.65€ |
2015 | 15/06/2016 | 17/06/2016 | Total | 0.41€ |
Division par 10 de la valeur nominale de l'action effectué le 30/06/2015 | ||||
2014 | 24/06/2015 | 26/06/2015 | Total | 3.80€ |
2013 | 16/06/2014 | 19/06/2014 | Total | 2.00€ |
2012 | 02/07/2013 | 05/07/2013 | Total | 2.00€ |
2011 | 05/06/2012 | 08/06/2012 | Total | 2.00€ |
2010 | 16/06/2011 | 21/06/2011 | Total | 2.00€ |
2009 | 09/06/2010 | 14/06/2010 | Total | 2.50€ |
2008 | 10/06/2009 | 15/06/2009 | Total | 2.00€ |
2007 | 11/06/2008 | 16/06/2008 | Total | 2.30€ |
2006 | 08/06/2007 | 08/06/2007 | Total | 2.00€ |
2005 | 09/06/2006 | 09/06/2006 | Total | 2.00€ |
2004 | 16/06/2005 | 16/06/2005 | Total | 1.60€ |
2003 | 15/06/2004 | 15/06/2004 | Total | 1.60€ |
2002 | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Total | 1.60€ |
2001 | 13/06/2002 | 13/06/2002 | Total | 1.20€ |
2000 | 14/06/2001 | 14/06/2001 | Total | 1.20€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2020 | 0.90€ | 24.550€ | 3.67% | Oui |
2018 | 0.60€ | 19.380€ | 3.10% | Oui |
2017 | 0.70€ | 34.400€ | 2.03% | Oui |
2016 | 0.65€ | 32.700€ | 1.99% | Oui |
2015 | 0.41€ | 23.280€ | 1.76% | Oui |
2014 | 3.80€ | 156.780€ | 2.42% | Oui |
2013 | 2.00€ | 91.550€ | 2.18% | Oui |
2012 | 2.00€ | 66.850€ | 2.99% | Oui |
2011 | 2.00€ | 47.400€ | 4.22% | Oui |
2010 | 2.00€ | 63.500€ | 3.15% | Oui |
2009 | 2.50€ | 58.000€ | 4.31% | Oui |
2008 | 2.00€ | 32.200€ | 6.21% | Oui |
2007 | 2.30€ | 67.910€ | 3.39% | Oui |
2006 | 2.00€ | 66.850€ | 2.99% | Oui |
2005 | 2.00€ | 62.500€ | 3.20% | Oui |
2004 | 1.60€ | 55.250€ | 2.90% | Oui |
2003 | 1.60€ | 67.500€ | 2.37% | Oui |
2002 | 1.60€ | 48.000€ | 3.33% | Oui |
2001 | 1.20€ | 29.970€ | 4.00% | Oui |
2000 | 1.20€ | 21.500€ | 5.58% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +54.97 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008