chiffres clés
Historique des dividendes LANSON-BCC
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2018 | 08/05/2019 | 10/05/2019 | Total | 0.50€ |
2017 | 06/06/2018 | 08/06/2018 | Total | 0.50€ |
2016 | 24/05/2017 | 26/05/2017 | Total | 0.35€ |
2015 | 31/05/2016 | 02/06/2016 | Total | 0.35€ |
2014 | 26/05/2015 | 28/05/2015 | Total | 0.35€ |
2013 | 20/05/2014 | 23/05/2014 | Total | 0.35€ |
2012 | 27/05/2013 | 30/05/2013 | Total | 0.35€ |
2011 | 08/06/2012 | 13/06/2012 | Total | 0.35€ |
2010 | 24/05/2011 | 27/05/2011 | Total | 0.40€ |
2009 | 08/06/2010 | 11/06/2010 | Total | 0.35€ |
2008 | 10/06/2009 | 15/06/2009 | Total | 0.35€ |
2007 | 29/05/2008 | 29/05/2008 | Total | 0.40€ |
2006 | 11/06/2007 | 11/06/2007 | Total | 0.33€ |
2005 | 31/05/2006 | 31/05/2006 | Total | 0.33€ |
2004 | 20/05/2005 | 20/05/2005 | Total | 0.33€ |
2003 | 02/06/2004 | 02/06/2004 | Total | 0.25€ |
2002 | 11/06/2003 | 11/06/2003 | Total | 0.18€ |
2001 | 12/06/2002 | 12/06/2002 | Total | 0.18€ |
2000 | 30/05/2001 | 30/05/2001 | Total | 0.25€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2018 | 0.50€ | 29.800€ | 1.68% | Oui |
2017 | 0.50€ | 32.850€ | 1.52% | Oui |
2016 | 0.35€ | 33.800€ | 1.04% | Oui |
2015 | 0.35€ | 30.840€ | 1.13% | Oui |
2014 | 0.35€ | 32.000€ | 1.09% | Oui |
2013 | 0.35€ | 33.450€ | 1.05% | Oui |
2012 | 0.35€ | 32.590€ | 1.07% | Oui |
2011 | 0.35€ | 44.930€ | 0.78% | Oui |
2010 | 0.40€ | 59.000€ | 0.68% | Oui |
2009 | 0.35€ | 41.210€ | 0.85% | Oui |
2008 | 0.35€ | 35.250€ | 0.99% | Oui |
2007 | 0.40€ | 107.700€ | 0.37% | Oui |
2006 | 0.33€ | 44.550€ | 0.74% | Oui |
2005 | 0.33€ | 18.825€ | 1.75% | Oui |
2004 | 0.33€ | 13.200€ | 2.50% | Oui |
2003 | 0.25€ | 8.380€ | 2.98% | Oui |
2002 | 0.18€ | 7.620€ | 2.36% | Oui |
2001 | 0.18€ | 11.050€ | 1.63% | Oui |
2000 | 0.25€ | 12.240€ | 2.04% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
PERNOD RICARD | 09/12/2020 | 1.48€ |
STMICROELECTRONICS | 14/12/2020 | 0.03€ |
ESSILORLUXOTTICA | 23/12/2020 | 1.15€ |
TOTAL | 04/01/2021 | 0.66€ |
KERING | 19/01/2021 | 2.50€ |
Prochains détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 22/03/2021 | 0.03€ |
TOTAL | 25/03/2021 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+326.80 % vs +13.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008