Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
EAUX DE DOUAI 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 46.00€ - -
ERAMET 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 1.00€ 21.05€ 4.75%
S.E.B. 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 1.95€ 76.91€ 2.54%
THALES 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 0.70€ 25.23€ 2.77%
WENDEL 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 1.00€ 22.00€ 4.55%
SANOFI 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 0.84€ 58.25€ 1.44%
ACCOR 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 1.05€ 28.86€ 3.64%
INFOTEL 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 0.46€ 15.80€ 2.91%
NSC GROUPE 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 2.00€ 82.05€ 2.44%
SIGNAUX GIROD 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 2.00€ 37.00€ 5.41%
ALBIOMA 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 0.23€ 4.25€ 5.41%
CRCAM MORBIHAN CCI 02/06/2003 02/06/2003 Ordinaire 1.74€ 61.80€ 2.82%
EUROSIC 30/05/2003 30/05/2003 Ordinaire 1.50€ 16.78€ 8.94%
SPIR COMMUNICATION 30/05/2003 30/05/2003 Ordinaire 3.20€ 78.00€ 4.10%
DASSAULT AVIATION 28/05/2003 28/05/2003 Ordinaire 8.30€ 287.00€ 2.89%
COURTOIS 28/05/2003 28/05/2003 Ordinaire 7.40€ 76.55€ 9.67%
CRCAM ILLE-VIL.CCI 28/05/2003 28/05/2003 Ordinaire 1.85€ 63.60€ 2.91%
LOREAL 27/05/2003 27/05/2003 Ordinaire 0.64€ 72.55€ 0.88%
GROUPE GO SPORT 27/05/2003 27/05/2003 Ordinaire 1.20€ 49.00€ 2.45%
NATIXIS 26/05/2003 26/05/2003 Ordinaire 2.25€ 79.50€ 2.83%
FLEURY MICHON 26/05/2003 26/05/2003 Ordinaire 0.52€ 28.80€ 1.81%
AUBAY 26/05/2003 26/05/2003 Ordinaire 0.04€ 1.70€ 2.35%
BOURBON 26/05/2003 26/05/2003 Ordinaire 1.08€ 9.65€ 11.19%
LOCINDUS 26/05/2003 26/05/2003 Ordinaire 1.75€ 32.25€ 5.43%
SILIC 23/05/2003 23/05/2003 Ordinaire 1.90€ 42.88€ 4.43%
SEQUANA NR 22/05/2003 22/05/2003 Ordinaire 0.60€ 0.00€ 0.00%
SEQUANA 22/05/2003 22/05/2003 Exceptionnel 0.90€ 16.00€ -
SEQUANA 22/05/2003 22/05/2003 Ordinaire 0.60€ 16.00€ 3.75%
SEQUANA NR 22/05/2003 22/05/2003 Exceptionnel 0.90€ 0.00€ -
IMERYS 21/05/2003 21/05/2003 Ordinaire 1.07€ 30.10€ 3.55%
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour