chiffres clés
Historique des dividendes GROUPE GO SPORT
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 02/06/2004 | 02/06/2004 | Total | 1.20€ |
| 2002 | 27/05/2003 | 27/05/2003 | Total | 1.20€ |
| 2001 | 27/05/2002 | 27/05/2002 | Total | 1.05€ |
| 2000 | 20/06/2001 | 20/06/2001 | Total | 1.05€ |
| 1999 | 02/05/2000 | 02/05/2000 | Total | 1.00€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.00€ | 4.250€ | 0.00% | Oui |
| 2011 | 0.00€ | 9.660€ | 0.00% | Oui |
| 2010 | 0.00€ | 11.640€ | 0.00% | Oui |
| 2009 | 0.00€ | 18.300€ | 0.00% | Oui |
| 2008 | 0.00€ | 16.310€ | 0.00% | Oui |
| 2007 | 0.00€ | 61.000€ | 0.00% | Oui |
| 2006 | 0.00€ | 64.950€ | 0.00% | Oui |
| 2005 | 0.00€ | 62.500€ | 0.00% | Oui |
| 2004 | 0.00€ | 56.950€ | 0.00% | Oui |
| 2003 | 1.20€ | 55.950€ | 2.14% | Oui |
| 2002 | 1.20€ | 49.000€ | 2.45% | Oui |
| 2001 | 1.05€ | 48.500€ | 2.16% | Oui |
| 2000 | 1.05€ | 100.900€ | 1.04% | Oui |
| 1999 | 1.00€ | 64.500€ | 1.55% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.13 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008