chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
CIE DU MONT BLANC | 01/08/2002 | 01/08/2002 | Acompte | 0.97€ | - | - |
ADVINI | 31/07/2002 | 31/07/2002 | Ordinaire | 0.46€ | 9.54€ | 4.82% |
TROIS CHENES | 30/07/2002 | 30/07/2002 | Ordinaire | 0.22€ | 48.00€ | 0.46% |
U10 | 29/07/2002 | 29/07/2002 | Ordinaire | 0.20€ | 2.00€ | 10.00% |
FIN.ETANG BERRE | 29/07/2002 | 29/07/2002 | Ordinaire | 0.07€ | - | - |
VIRBAC | 29/07/2002 | 29/07/2002 | Ordinaire | 0.58€ | 21.50€ | 2.70% |
GDS MOULINS STRAS. | 26/07/2002 | 26/07/2002 | Ordinaire | 2.30€ | - | - |
BERNARD LOISEAU | 22/07/2002 | 22/07/2002 | Ordinaire | 0.22€ | 6.18€ | 3.56% |
MAIS.ANTOINE BAUD | 22/07/2002 | 22/07/2002 | Ordinaire | 1.60€ | - | - |
OROSDI | 19/07/2002 | 19/07/2002 | Ordinaire | 0.65€ | - | - |
LAURENT-PERRIER | 19/07/2002 | 19/07/2002 | Ordinaire | 0.67€ | 23.75€ | 2.82% |
AREVA | 17/07/2002 | 17/07/2002 | Ordinaire | 6.20€ | 15.95€ | 38.87% |
GIORGIO FEDON | 16/07/2002 | 16/07/2002 | Ordinaire | 0.44€ | - | - |
DELTA PLUS GROUP | 16/07/2002 | 16/07/2002 | Ordinaire | 0.45€ | 15.80€ | 2.85% |
TELEPERFORMANCE | 16/07/2002 | 16/07/2002 | Ordinaire | 0.18€ | 23.50€ | 0.77% |
BLEECKER | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Ordinaire | 0.66€ | - | - |
BOURRELIER GROUP | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Ordinaire | 0.41€ | 53.45€ | 0.77% |
DOM SECURITY | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Ordinaire | 0.46€ | 10.48€ | 4.39% |
HF | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Ordinaire | 0.14€ | 8.62€ | 1.62% |
AUSY | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Ordinaire | 0.21€ | 20.80€ | 1.01% |
UNI.METALG.HT-SEI. | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Ordinaire | 0.90€ | - | - |
COGIFRANCE | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Ordinaire | 9.00€ | - | - |
TESSI | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Ordinaire | 0.60€ | 24.50€ | 2.45% |
CONSORT NT | 12/07/2002 | 12/07/2002 | Ordinaire | 0.34€ | 10.00€ | 3.40% |
SECURINFOR | 12/07/2002 | 12/07/2002 | Ordinaire | 0.10€ | 15.38€ | 0.65% |
GALLOO ILE DE FCE | 11/07/2002 | 11/07/2002 | Ordinaire | 0.20€ | 2.47€ | 8.10% |
IPSOS | 10/07/2002 | 10/07/2002 | Ordinaire | 0.28€ | 15.30€ | 1.83% |
VRANKEN-POMMERY | 10/07/2002 | 10/07/2002 | Ordinaire | 0.57€ | 21.79€ | 2.62% |
ALES GROUPE | 10/07/2002 | 10/07/2002 | Ordinaire | 0.11€ | 7.60€ | 1.45% |
SARTORIUS STED BIO | 10/07/2002 | 10/07/2002 | Ordinaire | 0.10€ | 17.82€ | 0.56% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008