chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILIC | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 1.78€ | 39.20€ | 4.54% |
| CATERING INTL SCES | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 0.48€ | 31.00€ | 1.55% |
| INFOTEL | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 0.60€ | 28.80€ | 2.08% |
| ACCOR | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 1.05€ | 40.83€ | 2.57% |
| LAFARGE | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 2.19€ | 99.76€ | 2.20% |
| SANOFI | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 0.66€ | 83.80€ | 0.79% |
| COMPAGNIE CHARGEURS INVEST | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 1.00€ | 24.98€ | 4.00% |
| ERAMET | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 1.14€ | 34.60€ | 3.29% |
| BOURBON | 03/06/2002 | 03/06/2002 | Ordinaire | 1.00€ | 7.57€ | 13.21% |
| AFFINE R.E. | 01/06/2002 | 01/06/2002 | Solde | 0.47€ | 0.00€ | 0.00% |
| SIGNAUX GIROD | 31/05/2002 | 31/05/2002 | Ordinaire | 1.70€ | 38.06€ | 4.47% |
| PARSYS | 31/05/2002 | 31/05/2002 | Ordinaire | 0.39€ | 37.50€ | 1.04% |
| THALES | 31/05/2002 | 31/05/2002 | Ordinaire | 0.70€ | 38.75€ | 1.81% |
| S.E.B. | 31/05/2002 | 31/05/2002 | Ordinaire | 1.83€ | 56.95€ | 3.21% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 31/05/2002 | 31/05/2002 | Ordinaire | 1.29€ | 54.00€ | 2.39% |
| SPIR COMMUNICATION | 31/05/2002 | 31/05/2002 | Ordinaire | 3.00€ | 78.00€ | 3.85% |
| LAGARDERE | 29/05/2002 | 29/05/2002 | Ordinaire | 0.82€ | 47.00€ | 1.74% |
| CRCAM ILLE-VIL.CCI | 28/05/2002 | 28/05/2002 | Ordinaire | 1.75€ | 76.00€ | 2.30% |
| NATIXIS | 28/05/2002 | 28/05/2002 | Ordinaire | 3.75€ | 96.90€ | 3.87% |
| ESSILORLUXOTTICA | 28/05/2002 | 28/05/2002 | Ordinaire | 0.21€ | 33.95€ | 0.62% |
| NSC GROUPE | 27/05/2002 | 27/05/2002 | Ordinaire | 3.50€ | 90.00€ | 3.89% |
| GROUPE GO SPORT | 27/05/2002 | 27/05/2002 | Ordinaire | 1.05€ | 48.50€ | 2.16% |
| IMERYS | 27/05/2002 | 27/05/2002 | Ordinaire | 0.93€ | 26.95€ | 3.45% |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 27/05/2002 | 27/05/2002 | Ordinaire | 0.40€ | 9.84€ | 4.07% |
| SI PARTICIPATIONS | 24/05/2002 | 24/05/2002 | Ordinaire | 1.02€ | 24.11€ | 4.23% |
| HAULOTTE GROUP | 23/05/2002 | 23/05/2002 | Ordinaire | 0.08€ | 11.10€ | 0.72% |
| FLEURY MICHON | 23/05/2002 | 23/05/2002 | Ordinaire | 0.41€ | 24.50€ | 1.67% |
| MICHELIN | 22/05/2002 | 22/05/2002 | Ordinaire | 0.85€ | 37.05€ | 2.29% |
| STELLANTIS | 22/05/2002 | 22/05/2002 | Ordinaire | 1.15€ | 47.75€ | 2.41% |
| CRCAM TOURAINE CCI | 21/05/2002 | 21/05/2002 | Ordinaire | 2.20€ | 88.90€ | 2.47% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008