chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
CFCAL BANQUE | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 0.45€ | 23.70€ | 1.90% |
FIBERTEX NONWOVENS | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 0.68€ | 13.86€ | 4.91% |
DEVERNOIS | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 1.68€ | 90.00€ | 1.87% |
INSTALLUX | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 6.10€ | 104.20€ | 5.85% |
SAMSE | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 1.84€ | 39.40€ | 4.67% |
ELIXENS | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 0.36€ | 14.95€ | 2.41% |
IDI | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 0.17€ | 14.11€ | 1.20% |
TOUPARGEL GROUPE | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 0.10€ | 3.90€ | 2.56% |
ROUGIER S.A. | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 3.00€ | 57.06€ | 5.26% |
SYNERGIE | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 0.08€ | 14.50€ | 0.55% |
ROTHSCHILD & CO | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Ordinaire | 2.30€ | - | - |
GL EVENTS | 27/06/2002 | 27/06/2002 | Ordinaire | 0.28€ | 17.45€ | 1.60% |
AUDIKA GROUPE | 27/06/2002 | 27/06/2002 | Ordinaire | 0.28€ | 8.75€ | 3.20% |
HUIS CLOS | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Ordinaire | 0.73€ | 52.20€ | 1.40% |
TIPIAK | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Ordinaire | 1.88€ | 60.00€ | 3.13% |
HYDRO-EXPLOIT. | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Ordinaire | 2.79€ | - | - |
THERMOCOMPACT | 26/06/2002 | 26/06/2002 | Ordinaire | 0.41€ | 15.00€ | 2.73% |
TOTAL GABON | 25/06/2002 | 25/06/2002 | Ordinaire | 29.20€ | 151.00€ | 19.34% |
AGTA RECORD | 24/06/2002 | 24/06/2002 | Ordinaire | 0.16€ | 7.50€ | 2.13% |
SAINT GOBAIN | 24/06/2002 | 24/06/2002 | Ordinaire | 1.13€ | 42.38€ | 2.67% |
PLANT.TERRES ROUG. | 21/06/2002 | 21/06/2002 | Ordinaire | 4.00€ | 383.00€ | 1.04% |
HEXAOM | 21/06/2002 | 21/06/2002 | Ordinaire | 0.18€ | 4.99€ | 3.61% |
JACQUES BOGART | 21/06/2002 | 21/06/2002 | Ordinaire | 1.50€ | 56.20€ | 2.67% |
SOFRAGI | 21/06/2002 | 21/06/2002 | Ordinaire | 28.24€ | 1100.00€ | 2.57% |
HERIGE | 20/06/2002 | 20/06/2002 | Ordinaire | 0.38€ | 13.00€ | 2.92% |
ELEC.STRASBOURG | 20/06/2002 | 20/06/2002 | Ordinaire | 5.00€ | 33.10€ | 15.11% |
RUBIS | 18/06/2002 | 18/06/2002 | Ordinaire | 1.23€ | 25.10€ | 4.90% |
STEF | 18/06/2002 | 18/06/2002 | Ordinaire | 0.44€ | 14.00€ | 3.14% |
ALBIOMA | 18/06/2002 | 18/06/2002 | Ordinaire | 0.20€ | 3.58€ | 5.59% |
DASSAULT SYSTEMES | 18/06/2002 | 18/06/2002 | Ordinaire | 0.33€ | 54.00€ | 0.61% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008