chiffres clés
Historique des dividendes MR BRICOLAGE
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 27/06/2017 | 29/06/2017 | Total | 0.60€ |
| 2015 | 27/06/2016 | 29/06/2016 | Total | 0.30€ |
| 2014 | 11/05/2015 | 13/05/2015 | Total | 0.40€ |
| 2013 | 09/05/2014 | 12/05/2014 | Total | 0.24€ |
| 2012 | 29/04/2013 | 03/05/2013 | Total | 0.40€ |
| 2011 | 02/05/2012 | 07/05/2012 | Total | 0.59€ |
| 2010 | 09/05/2011 | 12/05/2011 | Total | 0.58€ |
| 2009 | 11/05/2010 | 14/05/2010 | Total | 0.57€ |
| 2008 | 02/06/2009 | 05/06/2009 | Total | 0.55€ |
| 2007 | 27/05/2008 | 30/05/2008 | Total | 0.53€ |
| 2006 | 31/05/2007 | 31/05/2007 | Total | 0.50€ |
| 2005 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | Total | 0.47€ |
| 2004 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Total | 0.47€ |
| 2003 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | Total | 0.47€ |
| 2002 | 30/06/2003 | 30/06/2003 | Total | 0.42€ |
| 2001 | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Total | 0.35€ |
| 2000 | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Total | 0.26€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.60€ | 14.630€ | 4.10% | Non |
| 2016 | 0.60€ | 12.270€ | 4.89% | Oui |
| 2015 | 0.30€ | 12.560€ | 2.39% | Oui |
| 2014 | 0.40€ | 14.400€ | 2.78% | Oui |
| 2013 | 0.24€ | 9.980€ | 2.40% | Oui |
| 2012 | 0.40€ | 9.500€ | 4.21% | Oui |
| 2011 | 0.59€ | 9.240€ | 6.39% | Oui |
| 2010 | 0.58€ | 14.490€ | 4.00% | Oui |
| 2009 | 0.57€ | 12.590€ | 4.53% | Oui |
| 2008 | 0.55€ | 10.260€ | 5.36% | Oui |
| 2007 | 0.53€ | 18.900€ | 2.80% | Oui |
| 2006 | 0.50€ | 18.100€ | 2.76% | Oui |
| 2005 | 0.47€ | 14.700€ | 3.20% | Oui |
| 2004 | 0.47€ | 19.550€ | 2.40% | Oui |
| 2003 | 0.47€ | 23.100€ | 2.03% | Oui |
| 2002 | 0.42€ | 20.200€ | 2.08% | Oui |
| 2001 | 0.35€ | 9.600€ | 3.65% | Oui |
| 2000 | 0.26€ | 8.660€ | 3.00% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008