chiffres clés
Historique des dividendes IDI
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2019 | 30/06/2020 | 02/07/2020 | Total | 1.50€ |
2018 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Total | 1.90€ |
2017 | 02/07/2018 | 04/07/2018 | Total | 1.75€ |
2017 | 02/07/2018 | 04/07/2018 | Exceptionnel | 4.00€ |
2016 | 30/06/2017 | 04/07/2017 | Total | 1.60€ |
2015 | 01/07/2016 | 05/07/2016 | Total | 1.40€ |
2014 | 03/07/2015 | 07/07/2015 | Solde | 1.25€ |
2014 | 26/11/2014 | 28/11/2014 | Acompte | 1.60€ |
2013 | 01/07/2014 | 04/07/2014 | Solde | 1.00€ |
2013 | 11/12/2013 | 16/12/2013 | Acompte | 3.00€ |
2012 | 28/06/2013 | 03/07/2013 | Solde | 0.15€ |
2012 | 21/11/2012 | 26/11/2012 | Acompte | 1.00€ |
2011 | 25/06/2012 | 28/06/2012 | Total | 1.15€ |
2012 | 25/06/2012 | 28/06/2012 | Exceptionnel | 3.35€ |
2010 | 04/07/2011 | 07/07/2011 | Total | 1.15€ |
2009 | 25/06/2010 | 30/06/2010 | Total | 0.90€ |
2008 | 25/06/2009 | 30/06/2009 | Total | 0.90€ |
2007 | 30/06/2008 | 02/07/2008 | Total | 1.10€ |
2006 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Total | 0.95€ |
2005 | 03/07/2006 | 03/07/2006 | Total | 2.85€ |
2004 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Total | 0.70€ |
2003 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | Total | 0.40€ |
2002 | 27/06/2003 | 27/06/2003 | Total | 0.19€ |
2001 | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Total | 0.17€ |
2000 | 06/07/2001 | 06/07/2001 | Total | 0.15€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2019 | 1.50€ | 44.400€ | 3.38% | Oui |
2018 | 1.90€ | 39.800€ | 4.77% | Oui |
2017 | 1.75€ | 46.900€ | 3.73% | Oui |
2016 | 1.60€ | 26.000€ | 6.15% | Oui |
2015 | 1.40€ | 24.770€ | 5.65% | Oui |
2014 | 2.85€ | 23.800€ | 11.97% | Oui |
2013 | 4.00€ | 21.800€ | 18.35% | Oui |
2012 | 1.15€ | 21.300€ | 5.40% | Oui |
2011 | 1.15€ | 22.300€ | 5.16% | Oui |
2010 | 1.15€ | 22.100€ | 5.20% | Oui |
2009 | 0.90€ | 20.300€ | 4.43% | Oui |
2008 | 0.90€ | 13.600€ | 6.62% | Oui |
2007 | 1.10€ | 32.000€ | 3.44% | Oui |
2006 | 0.95€ | 34.088€ | 2.79% | Oui |
2005 | 2.85€ | 29.336€ | 9.72% | Oui |
2004 | 0.70€ | 18.548€ | 3.77% | Oui |
2003 | 0.40€ | - | 0.00% | Oui |
2002 | 0.19€ | 15.000€ | 1.27% | Oui |
2001 | 0.17€ | 14.110€ | 1.20% | Oui |
2000 | 0.15€ | 11.540€ | 1.30% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+335.60 % vs +55.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008