chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOFAN | 30/04/2002 | 30/04/2002 | Ordinaire | 2.40€ | 51.00€ | 4.71% |
MEDIA 6 | 30/04/2002 | 30/04/2002 | Ordinaire | 0.15€ | 8.51€ | 1.76% |
FIDUCIAL REAL EST. | 30/04/2002 | 30/04/2002 | Ordinaire | 0.25€ | 25.99€ | 0.96% |
CARREFOUR | 29/04/2002 | 29/04/2002 | Ordinaire | 0.56€ | 58.40€ | 0.96% |
BANQUE TARNEAUD | 29/04/2002 | 29/04/2002 | Ordinaire | 4.70€ | 85.90€ | 5.47% |
TF1 | 26/04/2002 | 26/04/2002 | Ordinaire | 0.65€ | 28.39€ | 2.29% |
SOCIETE GENERALE | 25/04/2002 | 25/04/2002 | Ordinaire | 1.95€ | 62.85€ | 3.10% |
STMICROELECTRONICS | 22/04/2002 | 22/04/2002 | Ordinaire | 0.03€ | 36.05€ | 0.08% |
KLEPIERRE | 19/04/2002 | 19/04/2002 | Ordinaire | 0.34€ | 35.77€ | 0.95% |
THERMADOR GROUPE | 17/04/2002 | 17/04/2002 | Ordinaire | 3.06€ | 44.00€ | 6.95% |
COVIVIO | 12/04/2002 | 12/04/2002 | Ordinaire | 0.90€ | 24.50€ | 3.67% |
BRAS.OUEST AFRIC. | 12/04/2002 | 12/04/2002 | Ordinaire | 41.84€ | - | - |
IMPRIMERIE CHIRAT | 08/04/2002 | 08/04/2002 | Ordinaire | 0.40€ | 11.99€ | 3.34% |
TROC ILE | 02/04/2002 | 02/04/2002 | Ordinaire | 0.24€ | 9.00€ | 2.67% |
FRANCAISE DE DECO. | 28/03/2002 | 28/03/2002 | Ordinaire | 0.07€ | - | - |
MANUTAN INTL | 28/03/2002 | 28/03/2002 | Ordinaire | 0.54€ | 34.00€ | 1.59% |
COTTIN FRERES | 27/03/2002 | 27/03/2002 | Ordinaire | 0.40€ | 10.47€ | 3.82% |
PLAST.VAL LOIRE | 22/03/2002 | 22/03/2002 | Ordinaire | 0.57€ | 16.10€ | 3.54% |
TELEVERBIER | 20/03/2002 | 20/03/2002 | Ordinaire | 0.51€ | 22.44€ | 2.27% |
NRJ GROUP | 15/03/2002 | 15/03/2002 | Ordinaire | 0.28€ | 20.94€ | 1.34% |
EDITIONS DU SIGNE | 12/03/2002 | 15/03/2002 | Ordinaire | 0.30€ | 4.30€ | 6.98% |
SODEXO | 05/03/2002 | 05/03/2002 | Ordinaire | 0.56€ | 48.01€ | 1.17% |
EXEL INDUSTRIES | 05/03/2002 | 05/03/2002 | Ordinaire | 1.10€ | 17.90€ | 6.15% |
GRAINES VOLTZ | 01/03/2002 | 01/03/2002 | Ordinaire | 0.09€ | 9.98€ | 0.90% |
KIMOCE | 25/02/2002 | 25/02/2002 | Ordinaire | 0.16€ | 6.30€ | 2.54% |
PIERRE VACANCES | 20/02/2002 | 20/02/2002 | Ordinaire | 0.90€ | 72.00€ | 1.25% |
IGE + XAO | 15/02/2002 | 15/02/2002 | Ordinaire | 0.15€ | 9.96€ | 1.51% |
BENETEAU | 11/02/2002 | 11/02/2002 | Ordinaire | 0.59€ | 8.71€ | 6.75% |
A.S.T. GROUPE | 31/01/2002 | 31/01/2002 | Ordinaire | 0.02€ | 0.83€ | 2.41% |
BASTIDE LE CONFORT | 30/01/2002 | 30/01/2002 | Ordinaire | 0.19€ | 6.00€ | 3.17% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008