chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
GROUPE IRD | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 0.55€ | 14.00€ | 3.93% |
MONCEY (FIN.) NOM. | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 10.00€ | 760.00€ | 1.32% |
ARTOIS NOM. | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 20.00€ | 1011.50€ | 1.98% |
HUIS CLOS | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 0.45€ | 47.00€ | 0.96% |
STEF | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 0.35€ | 11.12€ | 3.15% |
PERRIER (GERARD) | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 0.60€ | 12.32€ | 4.87% |
ALBIOMA | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 0.10€ | 1.94€ | 5.15% |
FORE.AGRICOLE SAFA | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 0.16€ | 16.00€ | 1.00% |
CH.FER VAR GARD N. | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 5.00€ | - | - |
TRAMWAYS DE ROUEN | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 20.00€ | 685.50€ | 2.92% |
SOFRAGI | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 23.04€ | 1120.00€ | 2.06% |
FORESTIERE EQUAT. | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 4.29€ | 150.00€ | 2.86% |
CNP ASSURANCES | 15/06/2001 | 15/06/2001 | Ordinaire | 1.07€ | 42.69€ | 2.51% |
GROUPE STERIA | 15/06/2001 | 15/06/2001 | Ordinaire | 0.15€ | 35.10€ | 0.43% |
AUDIKA GROUPE | 15/06/2001 | 15/06/2001 | Ordinaire | 0.06€ | 4.98€ | 1.20% |
IDSUD | 15/06/2001 | 15/06/2001 | Ordinaire | 1.68€ | 24.93€ | 6.74% |
SECHE ENVIRONNEM. | 15/06/2001 | 15/06/2001 | Ordinaire | 0.60€ | 95.80€ | 0.63% |
HEXAOM | 15/06/2001 | 15/06/2001 | Ordinaire | 0.16€ | 5.07€ | 3.16% |
ERAMET | 15/06/2001 | 15/06/2001 | Ordinaire | 1.30€ | 43.55€ | 2.99% |
ACCOR | 14/06/2001 | 14/06/2001 | Ordinaire | 1.00€ | 45.00€ | 2.22% |
PEUGEOT INVEST | 14/06/2001 | 14/06/2001 | Ordinaire | 1.80€ | 111.90€ | 1.61% |
ELIXENS | 14/06/2001 | 14/06/2001 | Ordinaire | 0.36€ | 10.70€ | 3.36% |
UNIBEL | 14/06/2001 | 14/06/2001 | Ordinaire | 1.17€ | 180.00€ | 0.65% |
GROUPE GUILLIN | 14/06/2001 | 14/06/2001 | Ordinaire | 1.20€ | 21.50€ | 5.58% |
DEXIA | 14/06/2001 | 14/06/2001 | Ordinaire | 0.32€ | 19.35€ | 1.65% |
CJS PLV | 13/06/2001 | 13/06/2001 | Ordinaire | 0.09€ | 8.00€ | 1.13% |
FONCIERE DE PARIS | 13/06/2001 | 13/06/2001 | Ordinaire | 3.34€ | 55.50€ | 6.02% |
BURELLE | 12/06/2001 | 12/06/2001 | Ordinaire | 0.50€ | 78.00€ | 0.64% |
SILIC | 12/06/2001 | 12/06/2001 | Ordinaire | 1.67€ | 40.85€ | 4.09% |
COURTOIS | 11/06/2001 | 11/06/2001 | Ordinaire | 5.49€ | 88.50€ | 6.20% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008