chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
EXEL INDUSTRIES | 06/03/2001 | 06/03/2001 | Ordinaire | 0.55€ | 42.08€ | 1.31% |
COTTIN FRERES | 05/03/2001 | 05/03/2001 | Ordinaire | 0.30€ | 10.00€ | 3.00% |
GRAINES VOLTZ | 01/03/2001 | 01/03/2001 | Ordinaire | 0.34€ | - | - |
IGE + XAO | 15/02/2001 | 15/02/2001 | Ordinaire | 0.15€ | 15.00€ | 1.00% |
DELFINGEN | 05/02/2001 | 05/02/2001 | Ordinaire | 0.52€ | 23.16€ | 2.25% |
A.S.T. GROUPE | 31/01/2001 | 31/01/2001 | Ordinaire | 0.02€ | 0.98€ | 2.04% |
BASTIDE LE CONFORT | 30/01/2001 | 30/01/2001 | Ordinaire | 0.26€ | 5.51€ | 4.72% |
BENETEAU | 29/01/2001 | 29/01/2001 | Ordinaire | 0.14€ | 67.50€ | 0.21% |
BONDUELLE | 12/01/2001 | 12/01/2001 | Ordinaire | 0.26€ | 28.70€ | 0.91% |
AEDIAN | 12/01/2001 | 12/01/2001 | Ordinaire | 0.20€ | 30.00€ | 0.67% |
NOVAMEX | 12/01/2001 | 12/01/2001 | Ordinaire | 0.12€ | 13.00€ | 0.92% |
EDITIONS DU SIGNE | 11/01/2001 | 16/01/2001 | Ordinaire | 0.15€ | 8.50€ | 1.76% |
STRADIM ESPAC.FIN | 04/01/2001 | 04/01/2001 | Ordinaire | 0.14€ | 4.23€ | 3.31% |
FORGES CUSTINES TC | 03/01/2001 | 03/01/2001 | Ordinaire | 0.65€ | - | - |
TRIGANO | 03/01/2001 | 03/01/2001 | Ordinaire | 0.06€ | 18.00€ | 0.33% |
VILMORIN & CIE | 22/12/2000 | 22/12/2000 | Ordinaire | 1.24€ | 24.60€ | 5.04% |
ZODIAC AEROSPACE | 21/12/2000 | 21/12/2000 | Ordinaire | 0.38€ | 21.00€ | 1.81% |
FONCIERE 7 INVEST | 18/10/2000 | 18/10/2000 | Ordinaire | 0.35€ | 0.00€ | 0.00% |
HOTELIM | 16/10/2000 | 19/10/2000 | Ordinaire | 0.15€ | - | - |
ITS GROUP | 16/10/2000 | 16/10/2000 | Ordinaire | 0.34€ | 25.10€ | 1.35% |
TFF GROUP | 29/09/2000 | 29/09/2000 | Ordinaire | 0.21€ | 20.40€ | 1.03% |
FRANCAISE DE DECO. | 27/09/2000 | 27/09/2000 | Ordinaire | 0.13€ | - | - |
M.R.M | 20/09/2000 | 20/09/2000 | Ordinaire | 0.15€ | 31.00€ | 0.48% |
FDL | 15/09/2000 | 15/09/2000 | Ordinaire | 0.23€ | 7.94€ | 2.90% |
ALSTOM | 11/09/2000 | 11/09/2000 | Ordinaire | 4.32€ | - | - |
ADVINI | 31/07/2000 | 31/07/2000 | Ordinaire | 0.46€ | 12.00€ | 3.83% |
GUY DEGRENNE | 31/07/2000 | 31/07/2000 | Ordinaire | 0.69€ | 0.00€ | 0.00% |
CJS PLV | 26/07/2000 | 26/07/2000 | Ordinaire | 0.13€ | 8.15€ | 1.60% |
BERNARD LOISEAU | 24/07/2000 | 24/07/2000 | Ordinaire | 0.11€ | 7.00€ | 1.57% |
NEOCOM MULTIMEDIA | 18/07/2000 | 18/07/2000 | Ordinaire | 0.30€ | 40.00€ | 0.75% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008