chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBERTEX NONWOVENS | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Ordinaire | 0.51€ | 13.58€ | 3.76% |
| POL-ROGER CHAMPAGN | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Ordinaire | 4.58€ | 688.00€ | 0.67% |
| POUJOULAT | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Ordinaire | 0.84€ | 31.50€ | 2.67% |
| INFOTEL | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Ordinaire | 0.46€ | 34.80€ | 1.32% |
| HIOLLE INDUSTRIES | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Ordinaire | 0.04€ | 1.45€ | 2.76% |
| MR BRICOLAGE | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Ordinaire | 0.26€ | 8.66€ | 3.00% |
| THERMOCOMPACT | 29/06/2001 | 29/06/2001 | Ordinaire | 0.41€ | 17.50€ | 2.34% |
| INSTALLUX | 28/06/2001 | 28/06/2001 | Ordinaire | 6.10€ | 105.10€ | 5.80% |
| DEVERNOIS | 28/06/2001 | 28/06/2001 | Ordinaire | 1.68€ | 49.49€ | 3.39% |
| CFCAL BANQUE | 28/06/2001 | 28/06/2001 | Ordinaire | 0.44€ | 19.95€ | 2.21% |
| COMPOBAIE | 28/06/2001 | 28/06/2001 | Ordinaire | 0.38€ | - | - |
| CONSORT NT | 28/06/2001 | 28/06/2001 | Ordinaire | 0.19€ | 11.23€ | 1.69% |
| TIPIAK | 27/06/2001 | 27/06/2001 | Ordinaire | 1.71€ | 65.10€ | 2.63% |
| AIRBUS GROUP | 27/06/2001 | 27/06/2001 | Ordinaire | 0.50€ | 23.66€ | 2.11% |
| MANITOU BF | 26/06/2001 | 26/06/2001 | Ordinaire | 1.00€ | 25.60€ | 3.91% |
| BOLLORE | 26/06/2001 | 26/06/2001 | Ordinaire | 0.20€ | 40.68€ | 0.49% |
| FINANCIERE ODET | 26/06/2001 | 26/06/2001 | Ordinaire | 0.06€ | 67.50€ | 0.09% |
| DASSAULT SYSTEMES | 25/06/2001 | 25/06/2001 | Ordinaire | 0.31€ | 73.00€ | 0.42% |
| GL EVENTS | 22/06/2001 | 22/06/2001 | Ordinaire | 0.27€ | 23.60€ | 1.14% |
| PLANT.TERRES ROUG. | 22/06/2001 | 22/06/2001 | Ordinaire | 3.75€ | 450.00€ | 0.83% |
| STALLERGENES GREER | 21/06/2001 | 21/06/2001 | Ordinaire | 0.08€ | 4.00€ | 2.00% |
| TOTAL GABON | 20/06/2001 | 20/06/2001 | Ordinaire | 47.24€ | 120.80€ | 39.11% |
| GROUPE GO SPORT | 20/06/2001 | 20/06/2001 | Ordinaire | 1.05€ | 100.90€ | 1.04% |
| CIMENTS FRANCAIS | 20/06/2001 | 20/06/2001 | Ordinaire | 1.40€ | 55.00€ | 2.55% |
| CEGID GROUP | 20/06/2001 | 20/06/2001 | Ordinaire | 0.50€ | 0.00€ | 0.00% |
| GFI INFORMATIQUE | 20/06/2001 | 20/06/2001 | Ordinaire | 0.15€ | 25.17€ | 0.60% |
| GECINA | 20/06/2001 | 20/06/2001 | Ordinaire | 1.67€ | 51.00€ | 3.27% |
| CFM INDOSUEZWEALTH | 19/06/2001 | 19/06/2001 | Ordinaire | 28.00€ | 324.00€ | 8.64% |
| FORESTIERE EQUAT. | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 4.29€ | 150.00€ | 2.86% |
| SOFRAGI | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Ordinaire | 23.04€ | 1120.00€ | 2.06% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.92 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008