chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
SIGNAUX GIROD | 31/05/2001 | 31/05/2001 | Ordinaire | 2.00€ | 33.20€ | 6.02% |
TF1 | 31/05/2001 | 31/05/2001 | Ordinaire | 0.65€ | 57.50€ | 1.13% |
METROPOLE TV | 31/05/2001 | 31/05/2001 | Ordinaire | 0.51€ | 39.95€ | 1.28% |
GUERBET | 30/05/2001 | 30/05/2001 | Ordinaire | 0.46€ | 17.50€ | 2.63% |
LANSON-BCC | 30/05/2001 | 30/05/2001 | Ordinaire | 0.25€ | 12.24€ | 2.04% |
GASCOGNE | 30/05/2001 | 30/05/2001 | Ordinaire | 3.00€ | 84.20€ | 3.56% |
COLAS | 29/05/2001 | 29/05/2001 | Ordinaire | 2.13€ | 54.55€ | 3.90% |
U10 | 28/05/2001 | 28/05/2001 | Ordinaire | 0.10€ | 2.05€ | 4.88% |
NSC GROUPE | 28/05/2001 | 28/05/2001 | Ordinaire | 3.50€ | 100.00€ | 3.50% |
CRCAM ILLE-VIL.CCI | 28/05/2001 | 28/05/2001 | Ordinaire | 1.60€ | 72.00€ | 2.22% |
STELLANTIS | 23/05/2001 | 23/05/2001 | Ordinaire | 0.83€ | 40.39€ | 2.05% |
OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 22/05/2001 | 22/05/2001 | Ordinaire | 0.66€ | 18.08€ | 3.65% |
MICHELIN | 22/05/2001 | 22/05/2001 | Ordinaire | 0.80€ | 38.55€ | 2.08% |
ANF IMMOBILIER | 21/05/2001 | 21/05/2001 | Ordinaire | 0.47€ | 125.00€ | 0.38% |
SOFIBUS PATRIMOINE | 21/05/2001 | 21/05/2001 | Ordinaire | 1.30€ | 50.05€ | 2.60% |
ESSILORLUXOTTICA | 21/05/2001 | 21/05/2001 | Ordinaire | 0.20€ | 34.75€ | 0.58% |
LISI | 18/05/2001 | 18/05/2001 | Ordinaire | 0.61€ | 25.55€ | 2.39% |
LEBON | 16/05/2001 | 16/05/2001 | Ordinaire | 2.30€ | 55.95€ | 4.11% |
INTERPARFUMS | 15/05/2001 | 15/05/2001 | Ordinaire | 0.32€ | 31.08€ | 1.03% |
FLEURY MICHON | 15/05/2001 | 15/05/2001 | Ordinaire | 0.33€ | 0.00€ | 0.00% |
LAFUMA | 15/05/2001 | 15/05/2001 | Ordinaire | 0.68€ | 46.99€ | 1.45% |
AXA | 14/05/2001 | 14/05/2001 | Ordinaire | 2.20€ | 38.50€ | 5.71% |
CEGEDIM | 14/05/2001 | 14/05/2001 | Ordinaire | 0.46€ | 44.50€ | 1.03% |
SAVENCIA | 11/05/2001 | 11/05/2001 | Ordinaire | 1.40€ | 35.00€ | 4.00% |
SOCIETE GENERALE | 11/05/2001 | 11/05/2001 | Ordinaire | 1.95€ | 66.20€ | 2.95% |
VEOLIA ENVIRON. | 10/05/2001 | 10/05/2001 | Ordinaire | 0.53€ | 46.50€ | 1.14% |
DASSAULT AVIATION | 10/05/2001 | 10/05/2001 | Ordinaire | 6.20€ | 220.00€ | 2.82% |
AIR LIQUIDE | 10/05/2001 | 10/05/2001 | Ordinaire | 3.00€ | 116.73€ | 2.57% |
TECHNOFAN | 10/05/2001 | 10/05/2001 | Ordinaire | 1.50€ | 37.96€ | 3.95% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 07/05/2001 | 07/05/2001 | Ordinaire | 1.58€ | 77.70€ | 2.03% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008