chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
DIGIGRAM | 04/05/2001 | 04/05/2001 | Ordinaire | 0.53€ | 13.70€ | 3.87% |
HAULOTTE GROUP | 04/05/2001 | 04/05/2001 | Ordinaire | 0.05€ | 31.00€ | 0.16% |
CARREFOUR | 03/05/2001 | 03/05/2001 | Ordinaire | 0.50€ | 66.90€ | 0.75% |
EULER HERMES GROUP | 02/05/2001 | 02/05/2001 | Ordinaire | 1.40€ | 54.55€ | 2.57% |
CANAL PLUS(STE ED) | 02/05/2001 | 02/05/2001 | Ordinaire | 0.15€ | 3.82€ | 3.93% |
HOT.MAJESTIC CANNE | 30/04/2001 | 30/04/2001 | Ordinaire | 76.22€ | 850.00€ | 8.97% |
APRIL | 30/04/2001 | 30/04/2001 | Ordinaire | 0.12€ | 20.25€ | 0.59% |
SOGECLAIR | 30/04/2001 | 30/04/2001 | Ordinaire | 0.69€ | 50.00€ | 1.38% |
BANQUE TARNEAUD | 30/04/2001 | 30/04/2001 | Ordinaire | 4.70€ | 95.90€ | 4.90% |
MEDIA 6 | 30/04/2001 | 30/04/2001 | Ordinaire | 0.14€ | 8.80€ | 1.59% |
FIDUCIAL REAL EST. | 30/04/2001 | 30/04/2001 | Ordinaire | 0.22€ | 28.00€ | 0.79% |
HYDRAULIQUE PB | 27/04/2001 | 02/05/2001 | Ordinaire | 1.52€ | - | - |
SEQUANA NR | 27/04/2001 | 27/04/2001 | Ordinaire | 0.50€ | 17.55€ | 2.85% |
SEQUANA | 27/04/2001 | 27/04/2001 | Ordinaire | 0.50€ | 17.55€ | 2.85% |
KLEPIERRE | 20/04/2001 | 20/04/2001 | Ordinaire | 0.31€ | 33.37€ | 0.93% |
CRCAM ALP.PROV.CCI | 19/04/2001 | 19/04/2001 | Ordinaire | 2.00€ | 101.30€ | 1.97% |
PLAST.VAL LOIRE | 10/04/2001 | 10/04/2001 | Ordinaire | 0.57€ | 39.10€ | 1.46% |
CRCAM TOURAINE CCI | 10/04/2001 | 10/04/2001 | Ordinaire | 1.70€ | 85.50€ | 1.99% |
CA TOULOUSE 31 CCI | 09/04/2001 | 09/04/2001 | Ordinaire | 2.10€ | 89.10€ | 2.36% |
CRCAM PARIS ET IDF | 05/04/2001 | 05/04/2001 | Ordinaire | 1.75€ | - | - |
THERMADOR GROUPE | 04/04/2001 | 04/04/2001 | Ordinaire | 3.06€ | 35.99€ | 8.50% |
FRANCAISE DE DECO. | 30/03/2001 | 30/03/2001 | Ordinaire | 0.14€ | 4.56€ | 3.07% |
PARSYS | 29/03/2001 | 29/03/2001 | Ordinaire | 0.78€ | 93.00€ | 0.84% |
IMPRIMERIE CHIRAT | 23/03/2001 | 23/03/2001 | Ordinaire | 0.30€ | 15.50€ | 1.94% |
SODIFRANCE | 15/03/2001 | 15/03/2001 | Ordinaire | 0.18€ | 20.40€ | 0.88% |
NRJ GROUP | 15/03/2001 | 15/03/2001 | Ordinaire | 0.15€ | 30.44€ | 0.49% |
PIERRE VACANCES | 14/03/2001 | 14/03/2001 | Ordinaire | 0.70€ | 65.00€ | 1.08% |
TELEVERBIER | 13/03/2001 | 13/03/2001 | Ordinaire | 0.49€ | 19.50€ | 2.51% |
EUROMEDIS GROUPE | 09/03/2001 | 09/03/2001 | Ordinaire | 0.02€ | - | - |
SODEXO | 06/03/2001 | 06/03/2001 | Ordinaire | 0.55€ | 49.32€ | 1.12% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008