chiffres clés
Historique des dividendes ALES GROUPE
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23/06/2015 | 25/06/2015 | Total | 0.35€ |
| 2013 | 20/06/2014 | 25/06/2014 | Total | 0.30€ |
| 2012 | 20/06/2013 | 25/06/2013 | Total | 0.10€ |
| 2011 | 25/06/2012 | 28/06/2012 | Solde | 0.15€ |
| 2011 | 27/03/2012 | 30/03/2012 | Acompte | 0.15€ |
| 2010 | 01/07/2011 | 06/07/2011 | Total | 0.30€ |
| 2009 | 16/06/2010 | 21/06/2010 | Total | 0.30€ |
| 2008 | 22/06/2009 | 25/06/2009 | Total | 0.35€ |
| 2007 | 23/06/2008 | 23/06/2008 | Total | 0.40€ |
| 2006 | 22/06/2007 | 22/06/2007 | Total | 0.40€ |
| 2005 | 27/06/2006 | 27/06/2006 | Total | 0.30€ |
| 2004 | 27/06/2005 | 27/06/2005 | Total | 0.25€ |
| Division par 3 de la valeur nominale de l'action effectué le 07/07/2004 | ||||
| 2003 | 28/06/2004 | 28/06/2004 | Total | 0.13€ |
| 2002 | 10/07/2003 | 10/07/2003 | Total | 0.12€ |
| 2001 | 10/07/2002 | 10/07/2002 | Total | 0.11€ |
| 2000 | 10/07/2001 | 10/07/2001 | Total | 0.11€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.79€ | 11.970€ | 6.60% | Non |
| 2015 | 0.35€ | 16.010€ | 2.19% | Non |
| 2014 | 0.35€ | 17.850€ | 1.96% | Oui |
| 2013 | 0.30€ | 13.850€ | 2.17% | Oui |
| 2012 | 0.10€ | 14.250€ | 0.70% | Oui |
| 2011 | 0.30€ | 11.300€ | 2.65% | Oui |
| 2010 | 0.30€ | 11.150€ | 2.69% | Oui |
| 2009 | 0.30€ | 11.000€ | 2.73% | Oui |
| 2008 | 0.35€ | 10.440€ | 3.35% | Oui |
| 2007 | 0.40€ | 20.030€ | 2.00% | Oui |
| 2006 | 0.40€ | 17.450€ | 2.29% | Oui |
| 2005 | 0.30€ | 16.000€ | 1.88% | Oui |
| 2004 | 0.25€ | 13.220€ | 1.89% | Oui |
| 2003 | 0.13€ | 10.300€ | 1.26% | Oui |
| 2002 | 0.12€ | 9.930€ | 1.21% | Oui |
| 2001 | 0.11€ | 7.600€ | 1.45% | Oui |
| 2000 | 0.11€ | 8.140€ | 1.35% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008