chiffres clés
Historique des dividendes AUSY
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2001 | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Total | 0.21€ |
2000 | 03/07/2001 | 03/07/2001 | Total | 0.21€ |
1999 | 03/07/2000 | 03/07/2000 | Total | 0.21€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2015 | 0.00€ | 48.500€ | 0.00% | Non |
2014 | 0.00€ | 31.400€ | 0.00% | Oui |
2013 | 0.00€ | 23.700€ | 0.00% | Oui |
2012 | 0.00€ | 18.180€ | 0.00% | Oui |
2011 | 0.00€ | 20.510€ | 0.00% | Oui |
2010 | 0.00€ | 19.310€ | 0.00% | Oui |
2009 | 0.00€ | 14.050€ | 0.00% | Oui |
2008 | 0.00€ | 14.490€ | 0.00% | Oui |
2007 | 0.00€ | 14.100€ | 0.00% | Oui |
2006 | 0.00€ | 13.400€ | 0.00% | Oui |
2005 | 0.00€ | 11.750€ | 0.00% | Oui |
2004 | 0.00€ | 8.350€ | 0.00% | Oui |
2003 | 0.00€ | 5.740€ | 0.00% | Oui |
2002 | 0.00€ | 4.000€ | 0.00% | Oui |
2001 | 0.21€ | 20.800€ | 1.01% | Oui |
2000 | 0.21€ | 27.200€ | 0.77% | Oui |
1999 | 0.21€ | 0.000€ | 0.00% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
PERNOD RICARD | 09/12/2020 | 1.48€ |
STMICROELECTRONICS | 14/12/2020 | 0.03€ |
ESSILORLUXOTTICA | 23/12/2020 | 1.15€ |
TOTAL | 04/01/2021 | 0.66€ |
KERING | 19/01/2021 | 2.50€ |
Prochains détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 22/03/2021 | 0.03€ |
TOTAL | 25/03/2021 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+325.90 % vs +9.83 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008