chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIOLLE INDUSTRIES | 01/07/2005 | 01/07/2005 | Ordinaire | 0.14€ | 7.71€ | 1.82% |
| LAFARGE | 01/07/2005 | 01/07/2005 | Ordinaire | 2.40€ | 71.00€ | 3.38% |
| GECINA | 01/07/2005 | 01/07/2005 | Ordinaire | 3.70€ | 72.90€ | 5.08% |
| GIORGIO FEDON | 01/07/2005 | 01/07/2005 | Ordinaire | 0.20€ | 24.85€ | 0.80% |
| MONTUPET | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.70€ | 21.80€ | 3.21% |
| EXPLOSIFS PROD.CHI | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 3.00€ | 291.80€ | 1.03% |
| IDI | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.70€ | 18.55€ | 3.77% |
| INSTALLUX | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 6.10€ | 175.00€ | 3.49% |
| DEVERNOIS | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 1.70€ | 138.00€ | 1.23% |
| HOLOGRAM IND. | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.09€ | 4.00€ | 2.25% |
| FIBERTEX NONWOVENS | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.72€ | 20.99€ | 3.43% |
| REXAN | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.09€ | 6.49€ | 1.39% |
| GROUPE IRD | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.80€ | 18.00€ | 4.44% |
| MR BRICOLAGE | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.47€ | 19.55€ | 2.40% |
| NEURONES | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.05€ | 4.70€ | 1.06% |
| CAPELLI | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.20€ | 3.81€ | 5.25% |
| MIGUET ET ASSOCIES | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 0.02€ | - | - |
| AREVA | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Ordinaire | 9.59€ | 33.50€ | 28.63% |
| JACQUES BOGART | 29/06/2005 | 29/06/2005 | Ordinaire | 3.00€ | 88.00€ | 3.41% |
| AUDIKA GROUPE | 29/06/2005 | 29/06/2005 | Ordinaire | 0.46€ | 26.62€ | 1.73% |
| CHAUF.URB. | 28/06/2005 | 28/06/2005 | Ordinaire | 2.72€ | 80.05€ | 3.40% |
| DASSAULT SYSTEMES | 28/06/2005 | 28/06/2005 | Ordinaire | 0.38€ | 37.10€ | 1.02% |
| HYDRO-EXPLOIT. | 28/06/2005 | 28/06/2005 | Ordinaire | 1.40€ | 57.60€ | 2.43% |
| ENCRES DUBUIT | 28/06/2005 | 28/06/2005 | Ordinaire | 0.60€ | 13.30€ | 4.51% |
| ELEC.STRASBOURG | 27/06/2005 | 27/06/2005 | Ordinaire | 2.20€ | 106.00€ | 2.08% |
| ALES GROUPE | 27/06/2005 | 27/06/2005 | Ordinaire | 0.25€ | 13.22€ | 1.89% |
| CATERING INTL SCES | 27/06/2005 | 27/06/2005 | Ordinaire | 0.15€ | 20.00€ | 0.75% |
| ADC SIIC | 27/06/2005 | 27/06/2005 | Ordinaire | 0.04€ | 0.90€ | 4.44% |
| LE TANNEUR | 27/06/2005 | 27/06/2005 | Ordinaire | 0.02€ | 8.50€ | 0.24% |
| ULRIC DE VARENS | 27/06/2005 | 27/06/2005 | Ordinaire | 0.29€ | 6.95€ | 4.17% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008