chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAULOTTE GROUP | 15/06/2005 | 15/06/2005 | Ordinaire | 0.10€ | 5.76€ | 1.74% |
| ERAMET | 15/06/2005 | 15/06/2005 | Ordinaire | 2.00€ | 66.20€ | 3.02% |
| HEXAOM | 15/06/2005 | 15/06/2005 | Ordinaire | 0.58€ | 22.40€ | 2.59% |
| FORVIA (EX FAURECIA) | 15/06/2005 | 15/06/2005 | Ordinaire | 1.10€ | 57.80€ | 1.90% |
| FORESTIERE EQUAT. | 14/06/2005 | 14/06/2005 | Ordinaire | 12.34€ | 303.00€ | 4.07% |
| SECHE ENVIRONNEM. | 14/06/2005 | 14/06/2005 | Ordinaire | 0.70€ | 52.00€ | 1.35% |
| HAVAS | 14/06/2005 | 14/06/2005 | Ordinaire | 0.07€ | 4.20€ | 1.67% |
| HERIGE | 13/06/2005 | 13/06/2005 | Ordinaire | 1.10€ | 43.00€ | 2.56% |
| RUBIS | 13/06/2005 | 13/06/2005 | Ordinaire | 1.42€ | 35.09€ | 4.05% |
| GUERBET | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Ordinaire | 1.50€ | 76.00€ | 1.97% |
| CRCAM LOIRE HTE L. | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Ordinaire | 1.72€ | 55.60€ | 3.09% |
| SOPRA STERIA GROUP | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Ordinaire | 0.80€ | 44.22€ | 1.81% |
| RALLYE | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Solde | 0.48€ | 38.10€ | 1.26% |
| FLEURY MICHON | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Ordinaire | 0.68€ | 36.00€ | 1.89% |
| CEGID GROUP | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Ordinaire | 0.80€ | 24.44€ | 3.27% |
| CASINO GUICHARD | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Ordinaire | 2.08€ | 58.80€ | 3.54% |
| BELIER | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Solde | 0.48€ | 18.59€ | 2.58% |
| FIMALAC | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Ordinaire | 1.05€ | 35.20€ | 2.98% |
| MANITOU BF | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Ordinaire | 0.70€ | 24.48€ | 2.86% |
| UNIBEL | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Ordinaire | 1.52€ | 235.00€ | 0.65% |
| PEUGEOT INVEST | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Ordinaire | 3.00€ | 166.50€ | 1.80% |
| CNP ASSURANCES | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Ordinaire | 1.66€ | 52.04€ | 3.19% |
| SOMFY | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Ordinaire | 4.60€ | 164.00€ | 2.80% |
| COMPAGNIE CHARGEURS INVEST | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Ordinaire | 1.20€ | 31.05€ | 3.86% |
| ILIAD | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Solde | 0.04€ | 27.88€ | 0.14% |
| BOURBON | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Ordinaire | 0.56€ | 15.40€ | 3.64% |
| HERMES INTL | 08/06/2005 | 08/06/2005 | Ordinaire | 2.00€ | 146.80€ | 1.36% |
| SCOR SE | 08/06/2005 | 08/06/2005 | Ordinaire | 0.03€ | 13.32€ | 0.23% |
| PLANT.TERRES ROUG. | 08/06/2005 | 08/06/2005 | Ordinaire | 28.80€ | 506.50€ | 5.69% |
| AIRBUS GROUP | 08/06/2005 | 08/06/2005 | Ordinaire | 0.50€ | 21.39€ | 2.34% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008