chiffres clés
Historique des dividendes CASINO GUICHARD
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 09/05/2019 | 13/05/2019 | Solde | 1.56€ |
| 2018 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | Acompte | 1.56€ |
| 2017 | 18/05/2018 | 22/05/2018 | Solde | 1.56€ |
| 2017 | 07/12/2017 | 11/12/2017 | Acompte | 1.56€ |
| 2016 | 09/05/2017 | 11/05/2017 | Solde | 1.56€ |
| 2016 | 28/11/2016 | 30/11/2016 | Acompte | 1.56€ |
| 2015 | 17/05/2016 | 19/05/2016 | Total | 3.12€ |
| 2014 | 14/05/2015 | 18/05/2015 | Total | 3.12€ |
| 2013 | 09/05/2014 | 14/05/2014 | Total | 3.12€ |
| 2012 | 24/04/2013 | 29/04/2013 | Total | 3.00€ |
| 2011 | 21/05/2012 | 15/06/2012 | Total | 3.00€ |
| 2010 | 18/04/2011 | 21/04/2011 | Total | 2.78€ |
| 2009 | 05/05/2010 | 10/05/2010 | Total | 2.65€ |
| 2008 | 28/05/2009 | 02/06/2009 | Total | 2.53€ |
| 2007 | 05/06/2008 | 10/06/2008 | Total | 2.30€ |
| 2006 | 11/06/2007 | 11/06/2007 | Total | 2.15€ |
| 2005 | 09/06/2006 | 09/06/2006 | Total | 2.08€ |
| 2004 | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Total | 2.08€ |
| 2003 | 10/06/2004 | 10/06/2004 | Total | 1.98€ |
| 2002 | 10/06/2003 | 10/06/2003 | Total | 1.80€ |
| 2001 | 10/06/2002 | 10/06/2002 | Total | 1.54€ |
| 2000 | 11/06/2001 | 11/06/2001 | Total | 1.33€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3.12€ | 36.340€ | 8.59% | Oui |
| 2017 | 3.12€ | 50.560€ | 6.17% | Oui |
| 2016 | 3.12€ | 45.590€ | 6.84% | Oui |
| 2015 | 3.12€ | 42.415€ | 7.36% | Oui |
| 2014 | 3.12€ | 76.460€ | 4.08% | Oui |
| 2013 | 3.12€ | 83.770€ | 3.72% | Oui |
| 2012 | 3.00€ | 72.100€ | 4.16% | Oui |
| 2011 | 3.00€ | 65.080€ | 4.61% | Oui |
| 2010 | 2.78€ | 72.950€ | 3.81% | Oui |
| 2009 | 2.65€ | 62.530€ | 4.24% | Oui |
| 2008 | 2.53€ | 54.300€ | 4.66% | Oui |
| 2007 | 2.30€ | 74.390€ | 3.09% | Oui |
| 2006 | 2.15€ | 70.400€ | 3.05% | Oui |
| 2005 | 2.08€ | 56.250€ | 3.70% | Oui |
| 2004 | 2.08€ | 58.800€ | 3.54% | Oui |
| 2003 | 1.98€ | 77.100€ | 2.57% | Oui |
| 2002 | 1.80€ | 70.750€ | 2.54% | Oui |
| 2001 | 1.54€ | 86.650€ | 1.78% | Oui |
| 2000 | 1.33€ | 107.400€ | 1.24% | Oui |
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008