chiffres clés
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001 | Call | CASINO GUICHARD | -60.66 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 23 000 |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | -6.25 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 10 000 |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | +11.32 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 9 000 |
| DE000 | Put | CASINO GUICHARD | -55.56 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 6 201 |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | +13.64 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 500 |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | +38.79 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 1 500 |
| DE000 | Put | CASINO GUICHARD | +6.90 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 451 |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | +100.00 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 784 |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | +11.11 % | - | - | CITI | 29/12/26 | 2 |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | -2.35 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Put | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | CASINO GUICHARD | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008