Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | |
|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Chiffre d'affaires | 30 549 000 | 9 399 000 | 8 957 000 |
| Produits des activités ordinaires | 30 549 000 | 9 655 000 | 9 052 000 |
| Résultat opérationnel | 530 000 | 402 000 | -1 033 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 422 000 | 240 000 | 582 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 49 000 | -1 000 | 2 000 |
| RN des activités abandonnées | -249 000 | -145 000 | -4 551 000 |
| Résultat net | -397 000 | -345 000 | -7 129 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -530 000 | -316 000 | -5 661 000 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||
| Ecart d'acquisition | 6 667 000 | 6 933 000 | 2 046 000 |
| Immobilisations incorporelles | 2 006 000 | 2 065 000 | 1 082 000 |
| Immobilisations corporelles | 4 641 000 | 5 319 000 | 1 054 000 |
| Actifs financiers non courants | 1 184 000 | 1 301 000 | 195 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 3 214 000 | 3 640 000 | 875 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 772 000 | 854 000 | 689 000 |
| Autres actifs | 9 756 000 | 8 669 000 | 11 352 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 283 000 | 2 504 000 | 1 051 000 |
| Total actif | 30 523 000 | 31 285 000 | 18 344 000 |
| Capitaux propres | 5 622 000 | 5 738 000 | -1 778 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 649 000 | 731 000 | 172 000 |
| Dettes financières courantes | 2 086 000 | 2 555 000 | 7 796 000 |
| Dettes financières non courantes | 11 625 000 | 11 655 000 | 1 345 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 097 000 | 6 639 000 | 2 550 000 |
| Autres passifs | 4 444 000 | 3 967 000 | - |
| Total passif | 30 523 000 | 31 285 000 | 18 344 000 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008