chiffres clés
Historique des dividendes HOLOGRAM IND.
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 29/04/2013 | 03/05/2013 | Total | 0.40€ |
| 2011 | 30/04/2012 | 03/05/2012 | Total | 0.33€ |
| 2010 | 31/05/2011 | 03/06/2011 | Total | 0.20€ |
| 2009 | 14/06/2010 | 17/06/2010 | Total | 0.30€ |
| 2008 | 23/06/2009 | 26/06/2009 | Total | 0.30€ |
| 2007 | 01/07/2008 | 04/07/2008 | Total | 0.20€ |
| 2006 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Total | 0.10€ |
| 2005 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | Total | 0.12€ |
| 2004 | 30/06/2005 | 30/06/2005 | Total | 0.09€ |
| 2003 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | Total | 0.06€ |
| 2002 | 29/07/2003 | 29/07/2003 | Total | 0.09€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.40€ | 26.220€ | 1.53% | Oui |
| 2011 | 0.33€ | 16.450€ | 2.01% | Oui |
| 2010 | 0.20€ | 14.800€ | 1.35% | Oui |
| 2009 | 0.30€ | 13.480€ | 2.23% | Oui |
| 2008 | 0.30€ | 10.900€ | 2.75% | Oui |
| 2007 | 0.20€ | 10.350€ | 1.93% | Oui |
| 2006 | 0.10€ | 9.700€ | 1.03% | Oui |
| 2005 | 0.12€ | 8.860€ | 1.35% | Oui |
| 2004 | 0.09€ | 4.000€ | 2.25% | Oui |
| 2003 | 0.06€ | 4.190€ | 1.43% | Oui |
| 2002 | 0.09€ | 2.080€ | 4.33% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008