Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
TECHNOFLEX | 02/07/2007 | 02/07/2007 | Ordinaire | 0.13€ | 14.90€ | 0.87% |
AREVA | 30/06/2007 | 30/06/2007 | Ordinaire | 8.46€ | 56.30€ | 15.03% |
DIGIGRAM | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.39€ | 6.23€ | 6.26% |
NYSE EURONEXT | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Acompte | 0.21€ | 0.00€ | - |
TESFRAN | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.46€ | 19.50€ | 2.36% |
CAPELLI | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.12€ | 7.60€ | 1.62% |
IMALLIANCE | 29/06/2007 | 04/07/2007 | Ordinaire | 0.07€ | 0.71€ | 9.86% |
IMM.PARIS.PERLE | 29/06/2007 | 04/07/2007 | Exceptionnel | 130.00€ | - | - |
APRR | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 3.85€ | 60.50€ | 6.36% |
EAUX DE DOUAI | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 24.00€ | 500.00€ | 4.80% |
NSE | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.16€ | 11.85€ | 1.35% |
VOYAGEURS DU MONDE | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.25€ | 21.00€ | 1.19% |
AVIATION LATECOERE | 29/06/2007 | 04/07/2007 | Ordinaire | 0.75€ | 23.80€ | 3.15% |
DOCK.PETR.AMBES AM | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 4.50€ | 155.00€ | 2.90% |
FIBERTEX NONWOVENS | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.68€ | 17.85€ | 3.81% |
HOLOGRAM IND. | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.10€ | 9.70€ | 1.03% |
PERRIER (GERARD) | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 1.51€ | 28.73€ | 5.26% |
INSTALLUX | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 6.10€ | 196.10€ | 3.11% |
ALTAMIR | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 10.00€ | 9.77€ | 102.32% |
AKWEL | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 1.30€ | 24.55€ | 5.30% |
CHAUF.URB. | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 3.00€ | 98.30€ | 3.05% |
IDI | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.95€ | 34.09€ | 2.79% |
BQUE DE LA REUNION | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 12.00€ | 272.00€ | 4.41% |
AGTA RECORD | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Ordinaire | 0.34€ | 17.40€ | 1.95% |
ESSO | 28/06/2007 | 28/06/2007 | Solde | 11.00€ | 166.10€ | 6.62% |
EXACOMPTA CLAIREF. | 28/06/2007 | 28/06/2007 | Ordinaire | 2.00€ | 154.70€ | 1.29% |
AUDIKA GROUPE | 28/06/2007 | 28/06/2007 | Ordinaire | 0.21€ | 19.30€ | 1.09% |
SIIC DE PARIS NOM. | 28/06/2007 | 28/06/2007 | Acompte | 5.71€ | 310.29€ | - |
INTLE PLANT.HEVEAS | 28/06/2007 | 28/06/2007 | Ordinaire | 20.75€ | 333.00€ | 6.23% |
ETAM DEVELOPPEMENT | 28/06/2007 | 28/06/2007 | Ordinaire | 0.50€ | 66.30€ | 0.75% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008