chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICIIS PROPERTIE | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Ordinaire | 0.70€ | 12.95€ | 5.41% |
| ECA | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Ordinaire | 0.50€ | 14.68€ | 3.41% |
| GECINA | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Ordinaire | 4.20€ | 145.00€ | 2.90% |
| SELECTIRENTE | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Ordinaire | 1.25€ | 44.17€ | 2.83% |
| U10 | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Ordinaire | 0.43€ | 12.15€ | 3.54% |
| A.S.T. GROUPE | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Ordinaire | 0.15€ | 13.80€ | 1.09% |
| CATERING INTL SCES | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Ordinaire | 0.52€ | 28.60€ | 1.82% |
| CARPINIENNE PART. | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Ordinaire | 4.00€ | 100.00€ | 4.00% |
| RUBIS | 18/06/2007 | 13/07/2007 | Ordinaire | 2.14€ | 57.78€ | 3.70% |
| BOIS ET CHIFFONS | 18/06/2007 | 18/06/2007 | Ordinaire | 5.40€ | 77.00€ | 7.01% |
| CFCAL BANQUE | 18/06/2007 | 18/06/2007 | Ordinaire | 5.00€ | 72.10€ | 6.93% |
| NSC GROUPE | 18/06/2007 | 18/06/2007 | Ordinaire | 2.50€ | 77.00€ | 3.25% |
| DARTY PLC | 18/06/2007 | 18/06/2007 | Solde | 0.10€ | 4.94€ | 2.02% |
| GALIMMO | 18/06/2007 | 18/06/2007 | Ordinaire | 2.50€ | 75.85€ | 3.30% |
| MONTEA C.V.A. | 18/06/2007 | 18/06/2007 | Ordinaire | 0.72€ | 35.25€ | 2.04% |
| LOCINDUS | 18/06/2007 | 18/06/2007 | Ordinaire | 0.18€ | 36.80€ | 0.49% |
| MIGUET ET ASSOCIES | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Ordinaire | 0.05€ | - | - |
| HEXAOM | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Ordinaire | 1.17€ | 56.75€ | 2.06% |
| GROUPE FLO | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Ordinaire | 0.30€ | 9.29€ | 3.23% |
| HAVAS | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Ordinaire | 0.03€ | 4.20€ | 0.71% |
| HAULOTTE GROUP | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Ordinaire | 0.17€ | 20.20€ | 0.84% |
| SOPRA STERIA GROUP | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Ordinaire | 1.35€ | 61.00€ | 2.21% |
| ROUGIER S.A. | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Ordinaire | 3.30€ | 130.02€ | 2.54% |
| SOGECLAIR | 14/06/2007 | 14/06/2007 | Ordinaire | 0.50€ | 39.05€ | 1.28% |
| CAMBODGE NOM. | 13/06/2007 | 13/06/2007 | Ordinaire | 100.00€ | 3450.00€ | 2.90% |
| MONCEY (FIN.) NOM. | 13/06/2007 | 13/06/2007 | Ordinaire | 52.50€ | 2828.00€ | 1.86% |
| ARTOIS NOM. | 13/06/2007 | 13/06/2007 | Ordinaire | 165.00€ | 2636.00€ | 6.26% |
| BURELLE | 13/06/2007 | 13/06/2007 | Ordinaire | 0.77€ | 177.00€ | 0.44% |
| RALLYE | 13/06/2007 | 13/06/2007 | Solde | 0.94€ | 41.03€ | 2.29% |
| ALBIOMA | 13/06/2007 | 13/06/2007 | Ordinaire | 1.10€ | 41.79€ | 2.63% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +67.22 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008