chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
IMERYS | 15/05/2007 | 15/05/2007 | Ordinaire | 1.80€ | 67.40€ | 2.67% |
AIR LIQUIDE | 15/05/2007 | 15/05/2007 | Ordinaire | 4.00€ | 174.44€ | 2.29% |
SEQUANA NR | 15/05/2007 | 15/05/2007 | Ordinaire | 0.60€ | 23.34€ | 2.57% |
FIDUCIAL REAL EST. | 15/05/2007 | 15/05/2007 | Ordinaire | 0.27€ | 49.00€ | 0.55% |
CA TOULOUSE 31 CCI | 15/05/2007 | 15/05/2007 | Ordinaire | 3.00€ | 107.90€ | 2.78% |
NEXANS | 15/05/2007 | 15/05/2007 | Ordinaire | 1.20€ | 97.00€ | 1.24% |
FONCIERE LYONNAISE | 15/05/2007 | 15/05/2007 | Ordinaire | 2.50€ | 56.50€ | 4.42% |
AUBAY | 14/05/2007 | 05/06/2007 | Ordinaire | 0.09€ | 7.40€ | 1.22% |
VINCI | 14/05/2007 | 14/05/2007 | Solde | 0.90€ | 48.40€ | 1.86% |
DU PONT DE NEMOURS | 11/05/2007 | 12/06/2007 | Acompte | 0.26€ | 36.89€ | - |
EULER HERMES GROUP | 11/05/2007 | 11/05/2007 | Ordinaire | 4.00€ | 109.60€ | 3.65% |
SMTPC | 10/05/2007 | 10/05/2007 | Ordinaire | 1.25€ | 39.79€ | 3.14% |
LAGARDERE | 10/05/2007 | 10/05/2007 | Ordinaire | 1.20€ | 61.00€ | 1.97% |
DANONE | 10/05/2007 | 10/05/2007 | Ordinaire | 1.00€ | 57.40€ | 1.74% |
SAVENCIA | 10/05/2007 | 10/05/2007 | Ordinaire | 1.60€ | 74.95€ | 2.13% |
UNIBEL | 10/05/2007 | 10/05/2007 | Ordinaire | 2.20€ | 244.20€ | 0.90% |
CIMENTS FRANCAIS | 09/05/2007 | 09/05/2007 | Ordinaire | 2.28€ | 145.50€ | 1.57% |
HYDRAULIQUE PB | 09/05/2007 | 14/05/2007 | Ordinaire | 4.00€ | 258.30€ | 1.55% |
SWORD GROUP | 09/05/2007 | 09/05/2007 | Ordinaire | 0.42€ | 35.75€ | 1.17% |
FROMAGERIES BEL | 09/05/2007 | 09/05/2007 | Ordinaire | 4.50€ | 163.00€ | 2.76% |
DASSAULT AVIATION | 09/05/2007 | 09/05/2007 | Ordinaire | 7.40€ | 670.00€ | 1.10% |
COVIVIO | 07/05/2007 | 07/05/2007 | Ordinaire | 4.70€ | 148.00€ | 3.18% |
EURAZEO | 07/05/2007 | 07/05/2007 | Ordinaire | 1.10€ | 108.20€ | 1.02% |
ANF IMMOBILIER | 07/05/2007 | 07/05/2007 | Ordinaire | 1.20€ | 39.24€ | 3.06% |
CARREFOUR | 04/05/2007 | 04/05/2007 | Ordinaire | 1.03€ | 45.94€ | 2.24% |
METROPOLE TV | 04/05/2007 | 04/05/2007 | Ordinaire | 0.95€ | 27.06€ | 3.51% |
LISI | 04/05/2007 | 04/05/2007 | Ordinaire | 1.30€ | 61.20€ | 2.12% |
AFFINE R.E. | 04/05/2007 | 04/05/2007 | Solde | 1.10€ | 45.57€ | 2.41% |
SOLOCAL GROUP | 04/05/2007 | 04/05/2007 | Ordinaire | 1.08€ | 15.07€ | 7.17% |
APRIL | 04/05/2007 | 04/05/2007 | Ordinaire | 0.40€ | 36.39€ | 1.10% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008