chiffres clés
Historique des dividendes OFFICIIS PROPERTIE
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 24/06/2008 | 27/06/2008 | Total | 0.80€ |
| 2007 | 20/06/2007 | 20/06/2007 | Total | 0.70€ |
| 2006 | 29/06/2006 | 29/06/2006 | Total | 0.50€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.00€ | 1.160€ | 0.00% | Oui |
| 2013 | 0.00€ | 2.430€ | 0.00% | Oui |
| 2012 | 0.00€ | 2.810€ | 0.00% | Oui |
| 2011 | 0.00€ | 2.010€ | 0.00% | Oui |
| 2010 | 0.00€ | 3.670€ | 0.00% | Oui |
| 2009 | 0.00€ | 4.210€ | 0.00% | Oui |
| 2008 | 0.80€ | 4.000€ | 20.00% | Oui |
| 2007 | 0.70€ | 12.950€ | 5.41% | Oui |
| 2006 | 0.50€ | 13.976€ | 3.58% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +63.14 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008