chiffres clés
Historique des dividendes BOIS ET CHIFFONS
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2007 | 14/07/2008 | 14/07/2008 | Total | 8.00€ |
2006 | 18/06/2007 | 18/06/2007 | Total | 5.40€ |
2005 | 20/06/2006 | 20/06/2006 | Total | 4.30€ |
2004 | 01/08/2005 | 01/08/2005 | Total | 4.00€ |
2003 | 10/09/2004 | 10/09/2004 | Total | 1.00€ |
2002 | 10/09/2003 | 10/09/2003 | Total | 0.70€ |
2001 | 30/09/2002 | 30/09/2002 | Total | 0.50€ |
2000 | 28/09/2001 | 28/09/2001 | Total | 0.27€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2008 | 0.00€ | 61.000€ | 0.00% | Oui |
2007 | 8.00€ | 87.200€ | 9.17% | Oui |
2006 | 5.40€ | 77.000€ | 7.01% | Oui |
2005 | 4.30€ | 66.000€ | 6.52% | Oui |
2004 | 4.00€ | 48.900€ | 8.18% | Oui |
2003 | 1.00€ | 34.030€ | 2.94% | Oui |
2002 | 0.70€ | 17.700€ | 3.95% | Oui |
2001 | 0.50€ | 19.950€ | 2.51% | Oui |
2000 | 0.27€ | 18.100€ | 1.49% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008