chiffres clés
Historique des dividendes AVIATION LATECOERE
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29/06/2007 | 04/07/2007 | Total | 0.75€ |
| 2005 | 30/06/2006 | 05/07/2006 | Total | 0.95€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.00€ | 4.190€ | 0.00% | Non |
| 2015 | 0.00€ | 4.120€ | 0.00% | Oui |
| 2014 | 0.00€ | 8.700€ | 0.00% | Oui |
| 2013 | 0.00€ | 13.350€ | 0.00% | Oui |
| 2012 | 0.00€ | 7.810€ | 0.00% | Oui |
| 2011 | 0.00€ | 9.460€ | 0.00% | Oui |
| 2010 | 0.00€ | 6.990€ | 0.00% | Oui |
| 2009 | 0.00€ | 5.710€ | 0.00% | Oui |
| 2008 | 0.00€ | 4.900€ | 0.00% | Oui |
| 2007 | 0.00€ | 17.460€ | 0.00% | Oui |
| 2006 | 0.75€ | 23.800€ | 3.15% | Oui |
| 2005 | 0.95€ | 38.390€ | 2.47% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008