Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
D.L.S.I. 05/07/2011 08/07/2011 Ordinaire 0.30€ 8.45€ 3.55%
ILIAD 04/07/2011 07/07/2011 Ordinaire 0.40€ 81.40€ 0.49%
MERSEN 04/07/2011 07/07/2011 Ordinaire 0.75€ 34.30€ 2.19%
ALBIOMA 04/07/2011 07/07/2011 Ordinaire 0.70€ 19.09€ 3.67%
IDI 04/07/2011 07/07/2011 Ordinaire 1.15€ 22.10€ 5.20%
AURES 04/07/2011 07/07/2011 Ordinaire 2.30€ 27.97€ 8.22%
GL EVENTS 04/07/2011 07/07/2011 Ordinaire 0.90€ 25.60€ 3.52%
AKWEL 04/07/2011 07/07/2011 Ordinaire 0.50€ 34.51€ 1.45%
FREY 04/07/2011 07/07/2011 Ordinaire 0.50€ 18.40€ 2.72%
LAFARGE 01/07/2011 06/07/2011 Ordinaire 1.00€ 46.92€ 2.13%
ALES GROUPE 01/07/2011 06/07/2011 Ordinaire 0.30€ 11.15€ 2.69%
CEGEDIM 01/07/2011 06/07/2011 Ordinaire 1.00€ 41.12€ 2.43%
GEVELOT 01/07/2011 06/07/2011 Ordinaire 1.80€ 40.00€ 4.50%
PERNOD RICARD 01/07/2011 06/07/2011 Acompte 0.67€ 70.36€ -
PUBLICIS GROUPE SA 30/06/2011 05/07/2011 Ordinaire 0.70€ 39.00€ 1.79%
CARREFOUR 30/06/2011 05/07/2011 Ordinaire 1.08€ 30.85€ 3.50%
FONC EUR LOGISTIQ 30/06/2011 05/07/2011 Ordinaire 0.17€ 2.91€ 5.84%
IPSOS 30/06/2011 05/07/2011 Ordinaire 0.60€ 35.52€ 1.69%
SOFT COMPUTING 30/06/2011 05/07/2011 Ordinaire 0.30€ 3.89€ 7.71%
ALSTOM 30/06/2011 05/07/2011 Ordinaire 0.62€ 35.81€ 1.73%
CLARIANE (EX KORIAN) 30/06/2011 28/07/2011 Ordinaire 0.60€ 16.45€ 3.65%
IMMOB.DASSAULT 30/06/2011 05/07/2011 Ordinaire 0.30€ 18.15€ 1.65%
AKKA TECHNOLOGIES 29/06/2011 04/07/2011 Ordinaire 0.70€ 14.90€ 4.70%
CNIM CONSTR.FRF 10 29/06/2011 04/07/2011 Ordinaire 2.50€ 64.60€ 3.87%
VALEO 28/06/2011 01/07/2011 Ordinaire 1.20€ 42.47€ 2.83%
ROBERTET 28/06/2011 01/07/2011 Ordinaire 2.70€ 108.00€ 2.50%
TIPIAK 28/06/2011 01/07/2011 Ordinaire 3.00€ 51.70€ 5.80%
ALTAREA 28/06/2011 01/07/2011 Ordinaire 8.00€ 125.00€ 6.40%
SICAL 28/06/2011 01/07/2011 Ordinaire 0.30€ 15.00€ 2.00%
GRAND MARNIER 28/06/2011 01/07/2011 Solde 50.00€ 4310.01€ 1.16%
Portefeuille Trading
+330.50 % vs +69.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour