Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
VITURA (EX-CEGEREAL) 18/07/2011 21/07/2011 Ordinaire 1.10€ 22.20€ 4.95%
LAURENT-PERRIER 18/07/2011 21/07/2011 Ordinaire 0.76€ 80.00€ 0.95%
ECA 18/07/2011 21/07/2011 Ordinaire 0.63€ 16.27€ 3.87%
VIRBAC 18/07/2011 21/07/2011 Ordinaire 1.50€ 130.00€ 1.15%
COFIDUR 15/07/2011 20/07/2011 Ordinaire 0.04€ 0.73€ 5.48%
UNI.METALG.HT-SEI. 15/07/2011 20/07/2011 Ordinaire 1.30€ 38.03€ 3.42%
COREP LIGHTING 15/07/2011 20/07/2011 Ordinaire 0.40€ 11.00€ 3.64%
TROIS CHENES 15/07/2011 20/07/2011 Ordinaire 0.46€ 8.00€ 5.75%
SWORD GROUP 14/07/2011 19/07/2011 Acompte 1.70€ 12.05€ -
ENVIRONNEMENT SA 14/07/2011 19/07/2011 Ordinaire 0.40€ 21.29€ 1.88%
GROUPE IRD 13/07/2011 18/07/2011 Ordinaire 0.60€ 15.88€ 3.78%
DELTA PLUS GROUP 12/07/2011 15/07/2011 Ordinaire 0.80€ 24.10€ 3.32%
GROUPE PROMEO 12/07/2011 15/07/2011 Ordinaire 0.78€ 20.11€ 3.88%
HF 12/07/2011 15/07/2011 Ordinaire 0.80€ 15.50€ 5.16%
QUADIENT 11/07/2011 04/08/2011 Solde 2.25€ 65.20€ 3.45%
OBER 08/07/2011 13/07/2011 Ordinaire 0.83€ 10.55€ 7.87%
PROWEBCE 07/07/2011 12/07/2011 Ordinaire 0.10€ 16.09€ 0.62%
ESSO 07/07/2011 12/07/2011 Solde 3.00€ 100.47€ 2.99%
DNXCORP 07/07/2011 12/07/2011 Solde 1.00€ 27.38€ 3.65%
PRECIA 06/07/2011 11/07/2011 Ordinaire 1.40€ 48.69€ 2.88%
ADA 06/07/2011 11/07/2011 Ordinaire 0.10€ 7.75€ 1.29%
DELFINGEN 06/07/2011 11/07/2011 Ordinaire 0.18€ 10.20€ 1.76%
LEON GROSSE 06/07/2011 11/07/2011 Ordinaire 37.50€ 1059.00€ 3.54%
VIALIFE 05/07/2011 08/07/2011 Solde 0.40€ 10.73€ 3.73%
D.L.S.I. 05/07/2011 08/07/2011 Ordinaire 0.30€ 8.45€ 3.55%
TOUAX 05/07/2011 08/07/2011 Solde 0.50€ 29.49€ 1.70%
STREAMWIDE 05/07/2011 08/07/2011 Ordinaire 0.19€ 10.60€ 1.79%
JACQUES BOGART 05/07/2011 08/07/2011 Ordinaire 4.70€ 181.00€ 2.60%
SOFRAGI 05/07/2011 08/07/2011 Acompte 29.92€ - -
SYNERGIE 05/07/2011 08/07/2011 Ordinaire 0.50€ 19.40€ 2.58%
Portefeuille Trading
+339.60 % vs +62.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour