chiffres clés
            
            
        Historique des dividendes ENVIRONNEMENT SA
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Total | 0.80€ | 
| 2016 | 04/04/2017 | 06/04/2017 | Total | 0.60€ | 
| 2015 | 04/07/2016 | 06/07/2016 | Total | 0.55€ | 
| 2014 | 06/07/2015 | 08/07/2015 | Total | 0.55€ | 
| 2013 | 01/07/2014 | 04/07/2014 | Total | 0.50€ | 
| 2012 | 09/07/2013 | 12/07/2013 | Total | 0.45€ | 
| 2011 | 26/06/2012 | 29/06/2012 | Total | 0.40€ | 
| 2010 | 14/07/2011 | 19/07/2011 | Total | 0.40€ | 
| 2009 | 13/07/2010 | 16/07/2010 | Total | 0.30€ | 
| 2008 | 13/07/2009 | 16/07/2009 | Total | 0.26€ | 
| 2007 | 15/07/2008 | 15/07/2008 | Total | 0.25€ | 
| 2006 | 20/07/2007 | 20/07/2007 | Total | 0.23€ | 
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.80€ | 51.600€ | 1.55% | Oui | 
| 2017 | 0.65€ | 70.700€ | 0.92% | Non | 
| 2016 | 0.60€ | 60.300€ | 1.00% | Oui | 
| 2015 | 0.55€ | 46.700€ | 1.18% | Oui | 
| 2014 | 0.55€ | 33.000€ | 1.67% | Oui | 
| 2013 | 0.50€ | 22.750€ | 2.20% | Oui | 
| 2012 | 0.45€ | 18.610€ | 2.42% | Oui | 
| 2011 | 0.40€ | 17.960€ | 2.23% | Oui | 
| 2010 | 0.40€ | 21.290€ | 1.88% | Oui | 
| 2009 | 0.30€ | 20.930€ | 1.43% | Oui | 
| 2008 | 0.26€ | 18.000€ | 1.44% | Oui | 
| 2007 | 0.25€ | 28.700€ | 0.87% | Oui | 
| 2006 | 0.23€ | 39.500€ | 0.58% | Oui | 
Pas de news de ce type
                         Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant | 
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ | 
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ | 
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ | 
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ | 
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ | 
Portefeuille Trading
                                +335.60 %                                    vs +64.09 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008
                            