chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAT10 LEVOPENZ | 78V1Z | 32.7200 | 0.00 % | - | ||
| OAT10 SHROPENZ | 79V1Z | 1.2900 | 0.00 % | - | ||
| OILCR LEVOPENZ | 34KNZ | 0.0204 | 0.00 % | - | ||
| OILCR SHROPENZ | 44KNZ | 1.0960 | 0.00 % | - | ||
| OILSD PI OPENN | ABTEZ | 2.6400 | 0.00 % | - | ||
| OJ PI OPENN | 1004N | ORANGE JUICE [JAN-15] | 8.6900 | 0.00 % | - | |
| OOST VAST CT OPENN | ABOEV | 8.2800 | 0.00 % | - | ||
| ORANG DIS0715Z | 7P86Z | ORANGE | 13.0000 | 0.00 % | - | |
| ORANG DIS0715Z | 7P87Z | ORANGE | 14.0000 | 0.00 % | - | |
| ORANG 13BOC0315Z | 9T54Z | ORANGE | 13.0000 | 0.00 % | - | |
| ORANG 13BOC0715Z | K886Z | ORANGE | 13.0000 | 0.00 % | - | |
| ORANG 14BCM0915B | T051B | ORANGE | 13.9000 | 0.00 % | - | |
| ORANG 14BOC0315C | 6321C | ORANGE | 13.9900 | 0.00 % | - | |
| ORANG 12.5BOC0315B | Z214B | ORANGE | 12.4800 | 0.00 % | - | |
| ORANG 13.5BON0615B | Z120B | ORANGE | 14.5000 | 0.00 % | - | |
| ORANG 13.8BOC0315C | 6317C | ORANGE | 13.7900 | 0.00 % | - | |
| ORANG 14.1BOC0315Z | 7H94Z | ORANGE | 14.1000 | 0.00 % | - | |
| ORANG 14.3BOC0615C | 6323C | ORANGE | 14.1800 | 0.00 % | - | |
| ORANG 14.3BOC0615C | 7236C | ORANGE | - | 0.00 % | - | |
| ORANG 14.5BOC0615C | 7215C | ORANGE | - | 0.00 % | - | |
| ORANG 14.5BOC0615C | 6324C | ORANGE | 14.5100 | 0.00 % | - | |
| ORANG 15.2BOC0915B | M888B | ORANGE | 14.9100 | 0.00 % | - | |
| ORANG 15.2BOC0915Z | 3N18Z | ORANGE | 14.9900 | 0.00 % | - | |
| ORANG 15.3BOC0915Z | 7H95Z | ORANGE | 15.1700 | 0.00 % | - | |
| ORANG 18.5BOC0915Z | 5V42Z | ORANGE | 14.9300 | 0.00 % | - | |
| ORANG11.44REC0515S | 0570S | ORANGE | 11.3900 | 0.00 % | - | |
| ORPEA DIS0615Z | 7P91Z | ORPEA | 53.8600 | 0.00 % | - | |
| ORPEA DIS0915Z | 3Y32Z | ORPEA | 51.0000 | 0.00 % | - | |
| ORPEA DIS1215Z | 3Y33Z | ORPEA | 55.9300 | 0.00 % | - | |
| ORPEA 55BOC0615Z | 1P49Z | ORPEA | 53.9200 | 0.00 % | - | |
| OSSIAM CAC EQUI W | C4EW | CAC 40 EQUAL WEIGHT | 18.0500 | +0.45 % | 1 | |
| OSSIAM CMD RISKW E | CRWE | 109.9500 | 0.00 % | - | ||
| OSSIAM EM MINVAR E | EMMV | 108.9800 | 0.00 % | - | ||
| OSSIAM ES50 EQUI W | S5EW | EURO STOXX 50 EQUAL WEIGHT | 114.8000 | -1.07 % | 2 | |
| OSSIAM ETF CAPE EU | CAPE | 295.9000 | 0.00 % | - | ||
| OSSIAM ETF CAPE US | CAPU | 1374.8000 | -0.03 % | 464 | ||
| OSSIAM EURP EQUI W | S6EW | STOXX EUROPE 600 EQUAL WEIGHT | 139.3800 | -0.74 % | 4 | |
| OSSIAM ISTOXX EUMV | EUMV | ISTOXX EUROPE MINIMUM VARIANCE | 213.4000 | 0.00 % | - | |
| OSSIAM US MINVAR E | SPMV | OSSIAM US MINIMUM VARIANCE | 199.3600 | 0.00 % | - | |
| OSSIAM US MINVAR U | MVUS | OSSIAM US MINIMUM VARIANCE | 216.6500 | 0.00 % | - | |
| OSSIAM WD MINVAR E | WOMV | 157.9400 | 0.00 % | - | ||
| PAKISTAN CT OPENN | ABPAK | 10.7300 | 0.00 % | - | ||
| PALLA PI OPENN | 1010N | PALLADIUM | 6.2800 | 0.00 % | - | |
| PALLA PIQOPENN | 1157N | PALLADIUM | 3.5200 | 0.00 % | - | |
| PALM PI OPENN | 1221N | PALM OIL (HUILE DE PALME) | 5.7000 | 0.00 % | - | |
| PDJSG PI OPENS | 8967S | 56.9400 | 0.00 % | - | ||
| PERNO DIS0615Z | 7P93Z | PERNOD RICARD | 93.7400 | 0.00 % | - | |
| PERNO DIS0915Z | 3Y34Z | PERNOD RICARD | 92.6100 | 0.00 % | - | |
| PERNO 94BOC0615Z | 8H19Z | PERNOD RICARD | 93.8200 | 0.00 % | - | |
| PERNO 94BOC0915Z | K891Z | PERNOD RICARD | 93.7100 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6689 | +0.77 % | 11 198 000 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5450 | +1.24 % | 1 280 110 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.8764 | -0.07 % | 246 478 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.8056 | +2.03 % | 181 084 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 43.3250 | -0.86 % | 148 045 |
| ISHARES EUROP EXUK | 49.1450 | -0.45 % | 121 265 |
| ISHARES MSCI WOR A | 111.7850 | -0.12 % | 110 034 |
| VANGUARD S&P500 | 112.4220 | -0.06 % | 108 329 |
| LYXOR SP500 PEA | 51.7700 | -0.03 % | 92 397 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008