chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIX 5.7BOC1215Z | 3M21Z | NATIXIS | 5.7000 | 0.00 % | - | |
| NATIX 5.8BOC0315Z | 9T95Z | NATIXIS | 5.8000 | 0.00 % | - | |
| NATIX 6.1BOC0316Z | 3M23Z | NATIXIS | 6.0800 | 0.00 % | - | |
| NATIX 6.2BOC1215Z | K849Z | NATIXIS | 6.2000 | 0.00 % | - | |
| NATIX 6.3BOC0915Z | G564Z | NATIXIS | 6.3000 | 0.00 % | - | |
| NATIX 6.4BOC0615Z | 3M18Z | NATIXIS | 6.4000 | 0.00 % | - | |
| NATIX 6.5BOC0915Z | 3M19Z | NATIXIS | 6.4900 | 0.00 % | - | |
| NATIX6.371BOC0615Z | G566Z | NATIXIS | 6.5100 | 0.00 % | - | |
| NATIX6.469BOC1215Z | 3M22Z | NATIXIS | 6.5300 | 0.00 % | - | |
| NATIX7.351BOC0616Z | 8K12Z | NATIXIS | 7.1900 | 0.00 % | - | |
| NATIX7.547BOC0316Z | 8J99Z | NATIXIS | 7.3000 | 0.00 % | - | |
| NATIX7.547BOC0915Z | 8J96Z | NATIXIS | 7.4000 | 0.00 % | - | |
| NATIX7.743BOC1215Z | 8J98Z | NATIXIS | 7.4000 | 0.00 % | - | |
| NATIX8.723BOC0316Z | 8K11Z | NATIXIS | 7.3000 | 0.00 % | - | |
| NDX3Z LEVOPENZ | 51T1Z | 23.5300 | 0.00 % | - | ||
| NDX3Z SHROPENZ | 52T1Z | 1.6000 | 0.00 % | - | ||
| NDX5Z LEVOPENZ | 53T1Z | 30.6600 | 0.00 % | - | ||
| NDX5Z SHROPENZ | 54T1Z | 0.3500 | 0.00 % | - | ||
| NEOPO 58BOC0615Z | K882Z | NEOPOST | 42.0900 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 61BOC0915Z | K884Z | NEOPOST | 49.9900 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 63BOC0615Z | 8H79Z | NEOPOST | 40.0600 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 63BOC0915Z | 8K79Z | NEOPOST | - | 0.00 % | - | |
| NEOPO 64BOC1215Z | 8K82Z | NEOPOST | - | 0.00 % | - | |
| NEOPO 65BOC0315Z | 8H78Z | NEOPOST | 53.0500 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 67BOC0615Z | 8H81Z | NEOPOST | 52.4500 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 72BOC0315Z | 1A95Z | NEOPOST | 48.2200 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 72BOC0615Z | 1A96Z | NEOPOST | 47.7500 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 52.5BOC0316Z | 1H45Z | NEOPOST | 31.9800 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 52.5BOC0615Z | 3N12Z | NEOPOST | 52.1400 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 54.4BOC1215B | T821B | NEOPOST | 53.4750 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 57.5BOC0915B | M450B | NEOPOST | 56.1750 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 62.5BOC1215B | V881B | NEOPOST | 49.9500 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 64.6BOC1215B | V880B | NEOPOST | 38.3000 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 67.5BON0615B | Z119B | NEOPOST | 40.0300 | 0.00 % | - | |
| NEOPO 69.5BOC0316Z | 8K84Z | NEOPOST | - | 0.00 % | - | |
| NEOPO 69.5BOC0616Z | 8K86Z | NEOPOST | 40.5100 | 0.00 % | - | |
| NEXT 7 CT OPENN | ABNBC | 11.0800 | 0.00 % | - | ||
| NGAS PI OPENN | 1140N | GAZ NATUREL | 0.0800 | 0.00 % | - | |
| NIKE 108.5BOC0416B | CS30B | 99.2500 | 0.00 % | - | ||
| NIKEI PI OPENK | 1095K | NIKKEI 225 | 14.9500 | 0.00 % | - | |
| NIKEI PI OPENN | 1051N | NIKKEI 225 INDEX | 13.5100 | 0.00 % | - | |
| NIKEI PIQOPENB | K508B | NIKKEI 225 | 173.0100 | 0.00 % | - | |
| NIKKEI QSG 0115 | 3034S | NIKKEI 225 | 169.0700 | 0.00 % | - | |
| NIKKEI SG 0115 | 4673S | NIKKEI 225 | 1203.5601 | 0.00 % | - | |
| NIKKEI225 QC OPENN | AABNE | 155.4000 | 0.00 % | - | ||
| NKY3Z LEVOPENZ | 96T3Z | 11.8800 | 0.00 % | - | ||
| NKY3Z SHROPENZ | 97T3Z | 1.5700 | 0.00 % | - | ||
| NKY5Z LEVOPENZ | 98T3Z | 10.5600 | 0.00 % | - | ||
| NKY5Z SHROPENZ | 99T3Z | 0.1300 | 0.00 % | - | ||
| NTFLX 651BOC0516B | CZ79B | 575.0000 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6689 | +0.77 % | 11 198 000 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5450 | +1.24 % | 1 280 110 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.8764 | -0.07 % | 246 478 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.8056 | +2.03 % | 181 084 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 43.3250 | -0.86 % | 148 045 |
| ISHARES EUROP EXUK | 49.1450 | -0.45 % | 121 265 |
| ISHARES MSCI WOR A | 111.7850 | -0.12 % | 110 034 |
| VANGUARD S&P500 | 112.4220 | -0.06 % | 108 329 |
| LYXOR SP500 PEA | 51.7700 | -0.03 % | 92 397 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.37 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008