chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIFAG DIS0915Z | 3X99Z | EIFFAGE | - | 0.00 % | - | |
| EIFAG 47BOC0615Z | K862Z | EIFFAGE | 47.0000 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 47BOC0915Z | 3M54Z | EIFFAGE | 46.9900 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 48BOC0915Z | G573Z | EIFFAGE | 47.8100 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 48BOC1215Z | 3M57Z | EIFFAGE | 47.9800 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 49BOC0316Z | 3M64Z | EIFFAGE | 48.6500 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 49BOC0615Z | G575Z | EIFFAGE | 49.0100 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 50BOC0915Z | G577Z | EIFFAGE | 49.9800 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 53BOC0615Z | 1A88Z | EIFFAGE | 53.0000 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 54BOC0315Z | 1P41Z | EIFFAGE | 49.7700 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 55BOC0915Z | 5V22Z | EIFFAGE | 54.9900 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 61BOC0915Z | 8K31Z | EIFFAGE | 56.2900 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 50.5BOC0315B | Y051B | EIFFAGE | 50.4200 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 50.5BOC1215Z | 3M59Z | EIFFAGE | 49.9800 | 0.00 % | - | |
| EIFAG 56.5BOC1215Z | 5V23Z | EIFFAGE | 56.3300 | 0.00 % | - | |
| EMERGING CT OPENN | AABBB | 9.6900 | 0.00 % | - | ||
| EMKT PI 0899M | 1013M | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| EMOA1 PI 08999M | 1012M | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| EN2L PI OPENS | 6906S | EN2L INDEX | 0.0000 | 0.00 % | - | |
| ENEL 4.3BOC0315Z | 8H82Z | ENEL | 4.3000 | 0.00 % | - | |
| ENERGY DR SP | ENDYB | 56.2600 | 0.00 % | - | ||
| EQRAT PI OPENV | 1085V | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| ESD3E PI 0815M | 1011M | 100.9000 | 0.00 % | - | ||
| ESILO DIS0615Z | 7P64Z | ESSILOR INTL. | 81.0000 | 0.00 % | - | |
| ESILO DIS0915Z | 3X97Z | ESSILOR INTL. | 88.9800 | 0.00 % | - | |
| ESILO LEVOPENZ | EIL5Z | ESSILOR INTL. | - | 0.00 % | - | |
| ESILO SHTOPENZ | EIS5Z | ESSILOR INTL. | - | 0.00 % | - | |
| ESILO 81BOC0615B | Z215B | ESSILOR INTL. | 80.8750 | 0.00 % | - | |
| ESILO 85BOC0315Z | 1A28Z | ESSILOR INTL. | 85.0000 | 0.00 % | - | |
| ESILO 85BOC0615Z | 7H92Z | ESSILOR INTL. | 85.0000 | 0.00 % | - | |
| ESILO 89BOC0915Z | K860Z | ESSILOR INTL. | 88.7900 | 0.00 % | - | |
| ESILO 91BOC0615Z | K859Z | ESSILOR INTL. | 91.0000 | 0.00 % | - | |
| ESILO 99BOC1215Z | 3M46Z | ESSILOR INTL. | 97.9800 | 0.00 % | - | |
| ESILO 100BOC0615Z | 3M42Z | ESSILOR INTL. | 99.3700 | 0.00 % | - | |
| ESILO 101BOC0316Z | 3M52Z | ESSILOR INTL. | 99.0800 | 0.00 % | - | |
| ESILO 101BOC0915Z | 3M45Z | ESSILOR INTL. | 100.1400 | 0.00 % | - | |
| ESILO 113BOC0915Z | 8K23Z | ESSILOR INTL. | 112.9600 | 0.00 % | - | |
| ESILO124.8BOC0616B | M613B | - | 0.00 % | - | ||
| ESTOXX 50 CT OPENN | OCDEA | 9.0000 | 0.00 % | - | ||
| ESTOXX DV CT OPENN | AABDJ | 28.0700 | 0.00 % | - | ||
| ESTX ILC0815K | BCAAC | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0222S | 7680S | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0323B | BNRLB | 1189.0000 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0324B | BNPKB | 108770.0000 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0325S | SG6PS | 88055.4922 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0422S | 7332S | 0.0100 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0522M | MSAAM | 1047.0800 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0523S | SGAAS | 0.0000 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0625S | SG7PS | 1157.3900 | 0.00 % | - | ||
| ESTX PI 0721B | BNPAB | 1.0000 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6730 | +0.61 % | 2 427 780 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5403 | -0.86 % | 362 985 |
| SP 500 EASY ETF | 29.9000 | +0.08 % | 135 023 |
| ISHARES MSCI WOR A | 112.0550 | +0.24 % | 122 466 |
| EASYETF STOXX 50 | 14.1000 | +0.34 % | 95 508 |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.2400 | +1.89 % | 92 233 |
| LYXOR ETF SHT CAC | 9.7480 | +0.22 % | 86 446 |
| VANGUARD S&P500 | 112.6730 | +0.22 % | 84 184 |
| DBX MSCI EUR | 40.1250 | +0.09 % | 83 202 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.02 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008