kristeldreya écrit : Total est classée en 7eme position.
Pour tout le classement le lien c
http://fb-bourse.blogspot.com/2009/03/classement-compagnies-petrolieres-2009.htmlBjr Kristeldrey,
C'est ça? Et à quoi ça te sert?

-------------------------------------------------------------------------------------
Classement 2009 des 40 premières compagnies pétrolières et gazières par capitalisation
Rang / Compagnie / Capitalisation en milliards de dollar / PER actuel / CA 2008 en milliards de
dollar
1 EXXON MOBIL / 346.70 / 8.31 / 425.07
2 PETROCHINA / 291.87 / 9.17 / 154.10
3 ROYAL DUTCH SHELL / 145.12 / 5.53 / 458.36
4 CHEVRON / 139.72 / 6.13 / 255.11
5 PETROBRAS / 136.96 / 7.87 / 128.38
6 BP / 129.67 / 6.16 / 354.62
7 TOTAL / 125.08 / 8.22 / 237.26 <-----------------------------------
8 CHINA PETROLEUM / 100.33 / 12.39 / 185.01
9 GAZPROM / 97.08 / 3.46 / 136.66
10 ENI SPA / 82.71 / 6.28 / 159.63
11 STATOILHYDRO / 61.08 / 9.22 / 117.71
12 CONOCOPHILLIPS / 58.77 / 3.67 / 225.42
13 BG GROUP / 52.73 / 11.58 / 23.34
14 OCCIDENTAL PETROLEUM / 47.61 / 6.59 / 24.34
15 RELIANCE / 47.51 / 11.38 / 34.08
16 CNOOC / 45.99 / 7.03 / 16.26
17 ECOPETROL / 35.90 / 7.45 / 17.41
18 ENCANA / 32.37 / 5.21 / 27.07
19 OIL & NATURAL GAS / 32.19 / 8.22 / 24.05
20 IMPERIAL OIL / 30.94 / 10.75 / 29.73
21 SURGUTNEFTEGAZ / 23.92 / 9.20 / 23.32
22 CAN NATURAL / 22.82 / 4.97 / 13.55
23 APACHE / 22.63 / 33.30 / 12.33
24 REPSOL / 21.96 / 5.97 / 90.36
25 DEVON ENERGY / 21.95 / 5.53 / 15.36
26 SUNCOR ENERGY** / 21.63 / 8.98 / 28.36
27 HESS / 20.99 / 8.79 / 41.16
28 SASOL / 20.09 / 6.61 / 19.29
29 WOODSIDE PETROLEUM / 19.98 / 15.67 / 5.05
30 ANADARKO PETROLEUM / 19.62 / 6.82 / 14.64
31 XTO ENERGY / 19.55 / 9.07 / 7.69
32 MARATHON OIL / 19.03 / 4.07 / 71.91
33 HUSKY ENERGY / 18.91 / 5.49 / 23.49
34 FORMOSA PETROCHE / 18.75 / 41.89 / 21.34
35 INPEX / 17.13 / 8.51 / 12.94
36 EOG RESOURCES / 15.84 / 6.41 / 6.24
37 TNK / 13.47 / 2.22 / 25.74
38 PETRO CANADA** / 13.20 / 4.14 / 26.28
39 PTT PCL / 12.74 / 8.73 / 61.02
40 CEPSA / 12.14 / 32.52 / 32.33
Sources : Bloomberg – Top 500 Monde Sociétés par capitalisation au 26/03/09
----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL( FP)est bien en 7e position. Et alors?

Tu vas acheter TOTAL??? Merci quand même pour le lien, merci beaucoup!
A la prochaine.