chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 |
FRBNP | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | 15/12/23 |
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRSGE | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 |
FRSGE | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 |
DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRSGE | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 27/09/24 |
FRSGE | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/12/23 |
DE000 | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRSGE | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 |
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRSGE | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 27/09/24 |
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
DE000 | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | |
DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR001 | TOTAL | -8.73 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 1 | |
FRSGE | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 28/06/24 | - |
DE000 | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
DE000 | TOTAL | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
FRSGE | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 28/06/24 | - |
FRBNP | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRBNP | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
FRSGE | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | 22/03/24 | - |
FRBNP | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Portefeuille Trading
+303.20 % vs +42.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008