chiffres clés
| Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Call | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| DE000 | Certif... | Put | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | |
| FRBNP | Certif... | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001 | TOTAL | -8.73 % | - | - | SOCIETE GE… | 10/03/36 | 1 | |
| FPL5Z | TOTAL | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| FPS5Z | TOTAL | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | TOTAL | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - | |
| DE000 | TOTAL | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| FRBNP | TOTAL | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | TOTAL | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| FRBNP | TOTALENERGIES | - | - | - | BNPPARIBAS | - | - | |
| DE000 | TOTALENERGIES | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
| DE000 | TOTAL | - | - | - | COMMERZBAN… | - | - |
Portefeuille Trading
+333.30 % vs +60.12 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008