chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Volume | Volume M€ | % Capi. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GETLINK SE | GET | 18.4300 | -0.65 % | 472 842 | 8.71 M€ | +0.09 % |
| TF1 | TFI | 6.7150 | -1.10 % | 180 859 | 1.21 M€ | +0.09 % |
| JC DECAUX SA. | DEC | 18.1500 | +0.33 % | 180 318 | 3.27 M€ | +0.08 % |
| TRIGANO | TRI | 154.5000 | -1.28 % | 16 034 | 2.48 M€ | +0.08 % |
| AMUNDI | AMUN | 84.9000 | +0.41 % | 156 926 | 13.32 M€ | +0.08 % |
| SMCP | SMCP | 4.9060 | -1.68 % | 59 431 | 0.29 M€ | +0.08 % |
| VIRBAC | VIRP | 355.5000 | +2.89 % | 6 149 | 2.19 M€ | +0.07 % |
| COVIVIO | COV | 53.6500 | -0.19 % | 81 002 | 4.35 M€ | +0.07 % |
| S.E.B. | SK | 51.4500 | +0.10 % | 39 369 | 2.03 M€ | +0.07 % |
| WAVESTONE | WAVE | 45.1500 | +2.61 % | 17 275 | 0.78 M€ | +0.07 % |
| HERMES INTL | RMS | 1607.0000 | +1.71 % | 69 265 | 111.31 M€ | +0.07 % |
| LISI | FII | 62.1000 | -0.96 % | 30 477 | 1.89 M€ | +0.07 % |
| BOLLORE | BOL | 5.3050 | 0.00 % | 1 811 530 | 9.61 M€ | +0.06 % |
| VICAT | VCT | 59.3000 | -0.67 % | 28 659 | 1.70 M€ | +0.06 % |
| LOREAL | OR | 357.2000 | -0.18 % | 324 910 | 116.06 M€ | +0.06 % |
| SARTORIUS STED BIO | DIM | 161.4000 | +1.83 % | 57 923 | 9.35 M€ | +0.06 % |
| AYVENS (EX-ALD) | ALD | 11.1500 | -0.09 % | 459 952 | 5.13 M€ | +0.06 % |
| INTERPARFUMS | ITP | 22.4000 | +0.18 % | 44 462 | 1.00 M€ | +0.05 % |
| CLARIANE (EX KORIAN) | CLARI | 4.1140 | -0.24 % | 188 775 | 0.78 M€ | +0.05 % |
| FNAC DARTY | FNAC | 35.3000 | 0.00 % | 14 878 | 0.53 M€ | +0.05 % |
| ID LOGISTICS GROUP | IDL | 356.0000 | +1.28 % | 3 235 | 1.15 M€ | +0.05 % |
| DASSAULT AVIATION | AM | 279.6000 | +1.60 % | 36 955 | 10.33 M€ | +0.05 % |
| ALTAREA | ALTA | 103.6000 | +0.58 % | 10 055 | 1.04 M€ | +0.04 % |
| ARGAN | ARG | 60.6000 | +0.17 % | 10 823 | 0.66 M€ | +0.04 % |
| BIC | BB | 57.4000 | 0.00 % | 16 534 | 0.95 M€ | +0.04 % |
| TIKEHAU CAPITAL | TKO | 17.4200 | -1.25 % | 51 576 | 0.90 M€ | +0.03 % |
| ANTIN | ANTIN | 9.6600 | -1.93 % | 51 073 | 0.49 M€ | +0.03 % |
| NEURONES | NRO | 38.8000 | +0.52 % | 6 599 | 0.26 M€ | +0.03 % |
| MANITOU BF | MTU | 20.4000 | -2.16 % | 9 826 | 0.20 M€ | +0.02 % |
| LAGARDERE | MMB | 17.6600 | +0.57 % | 20 043 | 0.35 M€ | +0.01 % |
Portefeuille Trading
+329.80 % vs +60.56 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008