chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Volume | Volume M€ | % Capi. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI | AMUN | 89.0000 | +0.91 % | 155 472 | 13.84 M€ | +0.08 % |
| S.E.B. | SK | 57.8000 | +1.05 % | 40 559 | 2.34 M€ | +0.07 % |
| SARTORIUS STED BIO | DIM | 215.0000 | -2.01 % | 64 135 | 13.79 M€ | +0.07 % |
| RUBIS | RUI | 35.3400 | +0.51 % | 67 223 | 2.38 M€ | +0.07 % |
| VICAT | VCT | 59.0000 | +0.51 % | 28 450 | 1.68 M€ | +0.06 % |
| LOREAL | OR | 407.4000 | +0.14 % | 327 490 | 133.42 M€ | +0.06 % |
| ARGAN | ARG | 68.0000 | -0.29 % | 15 746 | 1.07 M€ | +0.06 % |
| HERMES INTL | RMS | 1337.5000 | -0.07 % | 63 540 | 84.98 M€ | +0.06 % |
| CLARIANE (EX KORIAN) | CLARI | 3.4300 | +0.23 % | 213 749 | 0.73 M€ | +0.06 % |
| PLUXEE | PLX | 15.3900 | +1.12 % | 83 711 | 1.29 M€ | +0.06 % |
| VIRBAC | VIRP | 337.0000 | +0.15 % | 4 835 | 1.63 M€ | +0.06 % |
| DASSAULT AVIATION | AM | 303.8000 | +1.95 % | 44 451 | 13.50 M€ | +0.06 % |
| SMCP | SMCP | 5.7500 | +0.09 % | 44 848 | 0.26 M€ | +0.06 % |
| ALTAREA | ALTA | 77.0000 | +1.85 % | 13 663 | 1.05 M€ | +0.06 % |
| CARMILA | CARM | 14.6200 | +1.11 % | 75 944 | 1.11 M€ | +0.05 % |
| MANITOU BF | MTU | 20.2000 | +2.23 % | 18 859 | 0.38 M€ | +0.05 % |
| IMERYS | NK | 22.4200 | +1.08 % | 39 830 | 0.89 M€ | +0.05 % |
| WENDEL | MF | 82.2500 | +1.92 % | 19 480 | 1.60 M€ | +0.05 % |
| LISI | FII | 61.0000 | +0.49 % | 20 062 | 1.22 M€ | +0.04 % |
| BOLLORE | BOL | 3.6780 | +0.11 % | 1 108 950 | 4.08 M€ | +0.04 % |
| ROBERTET | RBT | 776.0000 | +0.13 % | 600 | 0.47 M€ | +0.03 % |
| VERALLIA | VRLA | 18.9900 | +3.09 % | 35 387 | 0.67 M€ | +0.03 % |
| TIKEHAU CAPITAL | TKO | 16.2800 | +2.39 % | 28 181 | 0.46 M€ | +0.02 % |
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 53.2000 | -0.37 % | 3 534 | 0.19 M€ | +0.01 % |
| ANTIN | ANTIN | 7.3700 | +1.66 % | 24 528 | 0.18 M€ | +0.01 % |
| NEURONES | NRO | 36.9500 | +0.68 % | 3 192 | 0.12 M€ | +0.01 % |
| LAGARDERE | MMB | 18.3400 | -0.33 % | 11 660 | 0.21 M€ | +0.01 % |
| LDC | LOUP | 100.2000 | -0.40 % | 2 861 | 0.29 M€ | +0.01 % |
| STEF | STF | 121.0000 | -0.66 % | 819 | 0.10 M€ | +0.01 % |
| FNAC DARTY | FNAC | 34.6000 | 0.00 % | 1 295 | 0.04 M€ | +0.00 % |
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008