chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERALLIA | VRLA | 20.1200 | +1.51 % | 19.7700 | 20.4800 | 19.7700 | 1.21 M€ |
| RAMSAY GEN SANTE | GDS | 10.6500 | +1.43 % | 10.5500 | 10.6500 | 10.5500 | 0.00 M€ |
| LEGRAND | LR | 152.6000 | +1.36 % | 152.1000 | 153.2000 | 151.0500 | 49.56 M€ |
| SES | SESG | 8.9500 | +1.36 % | 8.7600 | 8.9500 | 8.5500 | 11.85 M€ |
| THALES | HO | 229.7000 | +1.28 % | 227.9000 | 231.0000 | 227.6000 | 55.40 M€ |
| IPSOS | IPS | 36.7600 | +1.27 % | 36.6000 | 37.0200 | 36.4600 | 1.70 M€ |
| NEXANS | NEX | 161.4000 | +1.25 % | 161.5000 | 162.8000 | 160.0000 | 11.63 M€ |
| FINANCIERE ODET | ODET | 1454.0000 | +1.25 % | 1436.0000 | 1458.0000 | 1436.0000 | 0.82 M€ |
| MANITOU BF | MTU | 20.8000 | +1.22 % | 20.4500 | 20.8000 | 20.2500 | 0.23 M€ |
| BIC | BB | 58.7000 | +1.21 % | 58.1000 | 58.9000 | 58.1000 | 0.71 M€ |
| CLARIANE (EX KORIAN) | CLARI | 4.0800 | +1.09 % | 4.0960 | 4.1460 | 4.0420 | 0.88 M€ |
| ALTEN | ATE | 62.8500 | +1.05 % | 62.8000 | 64.2000 | 62.5500 | 5.23 M€ |
| ALSTOM | ALO | 16.8750 | +1.05 % | 16.8150 | 16.9000 | 16.6950 | 17.71 M€ |
| CARMILA | CARM | 15.9600 | +1.01 % | 15.8600 | 16.0200 | 15.7800 | 2.62 M€ |
| MICHELIN | ML | 31.5100 | +0.99 % | 31.3700 | 31.7000 | 31.3200 | 53.50 M€ |
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 65.0000 | +0.93 % | 64.9000 | 65.6000 | 64.5000 | 0.45 M€ |
| LISI | FII | 65.1000 | +0.93 % | 64.9000 | 66.1000 | 64.3000 | 1.39 M€ |
| WENDEL | MF | 88.9000 | +0.91 % | 88.5500 | 89.0500 | 88.1500 | 3.50 M€ |
| CREDIT AGRICOLE | ACA | 17.2600 | +0.88 % | 17.0750 | 17.4050 | 17.0350 | 85.59 M€ |
| BNP PARIBAS ACT.A | BNP | 89.9300 | +0.86 % | 89.7200 | 90.4300 | 88.9000 | 153.37 M€ |
| AYVENS (EX-ALD) | ALD | 11.0600 | +0.82 % | 11.0600 | 11.0600 | 10.8800 | 9.02 M€ |
| ARKEMA | AKE | 62.2000 | +0.81 % | 61.3500 | 62.8500 | 60.6000 | 15.41 M€ |
| COFACE | COFA | 16.4400 | +0.80 % | 16.4000 | 16.5100 | 16.3200 | 6.06 M€ |
| S.E.B. | SK | 48.9600 | +0.78 % | 49.1000 | 49.5600 | 48.8000 | 1.50 M€ |
| ADP | ADP | 109.2000 | +0.74 % | 109.1000 | 110.1000 | 108.4000 | 8.20 M€ |
| PERNOD RICARD | RI | 64.7600 | +0.65 % | 64.6400 | 65.3600 | 64.6400 | 26.74 M€ |
| CAPGEMINI | CAP | 103.1000 | +0.63 % | 103.5000 | 104.9000 | 102.4000 | 43.08 M€ |
| LOREAL | OR | 361.6500 | +0.61 % | 362.0500 | 364.7500 | 358.9000 | 108.92 M€ |
| GTT | GTT | 204.8000 | +0.59 % | 202.6000 | 205.0000 | 201.4000 | 15.33 M€ |
| SOCIETE GENERALE | GLE | 68.8000 | +0.58 % | 68.7700 | 69.5800 | 68.2900 | 107.78 M€ |
Portefeuille Trading
+330.40 % vs +63.26 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008