Multi-Palmarès

LibelléSymboleCoursVar. %Ouv.+ Haut+ BasVolume M€
EDENRED EDEN 30.0500 +1.73 % 29.6000 30.4800 29.5000 12.15 M€
ANTIN ANTIN 7.3700 +1.66 % 7.3100 7.4200 7.2800 0.18 M€
ELIS ELIS 22.5200 +1.62 % 22.2400 22.6400 22.2000 9.78 M€
BOUYGUES EN 41.5100 +1.39 % 41.4000 41.5600 40.9800 34.23 M€
ICADE ICAD 14.7800 +1.30 % 14.6100 14.9000 14.6100 1.66 M€
PLUXEE PLX 15.3900 +1.12 % 15.2000 15.6700 15.2000 1.29 M€
CARMILA CARM 14.6200 +1.11 % 14.5000 14.6800 14.4800 1.11 M€
SCOR SE SCR 33.7600 +1.08 % 33.4800 33.8600 33.2600 12.89 M€
IMERYS NK 22.4200 +1.08 % 22.2600 22.5400 22.1000 0.89 M€
S.E.B. SK 57.8000 +1.05 % 57.0000 58.2500 56.9000 2.34 M€
ALSTOM ALO 16.1250 +1.03 % 16.1500 16.4000 15.9950 26.12 M€
ADP ADP 108.5000 +1.02 % 107.5000 108.9000 106.8000 10.85 M€
TF1 TFI 5.9350 +0.94 % 5.8900 5.9950 5.8800 1.92 M€
AMUNDI AMUN 89.0000 +0.91 % 88.6500 89.3500 88.3000 13.84 M€
ENGIE ENGI 23.4200 +0.90 % 23.2400 23.5000 23.1100 92.92 M€
ORANGE ORA 14.5650 +0.87 % 14.3500 14.5700 14.3250 68.68 M€
INTERPARFUMS ITP 32.4600 +0.87 % 32.1400 32.6000 32.0200 2.19 M€
JC DECAUX SA. DEC 25.8600 +0.86 % 25.4000 26.0600 25.3200 5.51 M€
EURONEXT ENX 167.2000 +0.84 % 166.1000 167.5000 165.1000 46.88 M€
WAVESTONE WAVE 30.1000 +0.84 % 30.2500 30.5500 29.9000 0.70 M€
IPSOS IPS 36.6200 +0.83 % 36.2400 37.6400 36.2400 4.51 M€
COVIVIO COV 44.3200 +0.82 % 44.2000 44.4400 43.8000 5.13 M€
SODEXO SW 56.3500 +0.81 % 55.8500 56.5500 55.7000 25.74 M€
EURAZEO RF 45.3200 +0.80 % 45.2000 46.0800 45.2000 2.61 M€
BNP PARIBAS ACT.A BNP 89.5500 +0.69 % 89.9700 90.1100 89.3100 227.40 M€
NEURONES NRO 36.9500 +0.68 % 36.9000 37.3500 36.7000 0.12 M€
TOTALENERGIES TTE 80.7100 +0.62 % 79.3600 80.7100 77.9000 282.94 M€
GECINA GFC 62.9000 +0.56 % 62.7500 63.4500 62.6000 16.82 M€
DANONE BN 61.5600 +0.56 % 61.0000 61.5600 60.7400 75.25 M€
FDJ FDJ 21.5400 +0.56 % 21.4900 21.7300 21.3500 6.39 M€
Portefeuille Trading
+315.30 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour