chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR SE | SCR | 27.5000 | +0.95 % | 27.2600 | 27.6000 | 27.2200 | 10.53 M€ |
| ENGIE | ENGI | 25.1000 | +0.92 % | 24.8300 | 25.2700 | 24.7900 | 177.66 M€ |
| ELIS | ELIS | 24.5000 | +0.91 % | 24.3200 | 25.1600 | 24.3200 | 10.53 M€ |
| VINCI | DG | 121.1500 | +0.87 % | 120.7000 | 121.9000 | 120.4000 | 96.09 M€ |
| LVMH | MC | 546.9000 | +0.83 % | 548.7000 | 551.2000 | 541.9000 | 316.94 M€ |
| AXA | CS | 38.4300 | +0.81 % | 38.3100 | 38.5500 | 38.1900 | 128.48 M€ |
| SAFRAN | SAF | 301.0000 | +0.80 % | 299.9000 | 302.4000 | 298.1000 | 164.20 M€ |
| CHRISTIAN DIOR | CDI | 512.0000 | +0.79 % | 513.0000 | 515.5000 | 507.5000 | 3.88 M€ |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | URW | 93.0000 | +0.76 % | 91.8000 | 93.0000 | 91.8000 | 33.65 M€ |
| LAGARDERE | MMB | 18.8600 | +0.75 % | 18.7200 | 18.8600 | 18.6000 | 0.16 M€ |
| IPSEN | IPN | 137.6000 | +0.73 % | 137.2000 | 138.1000 | 136.5000 | 8.46 M€ |
| VERALLIA | VRLA | 22.1000 | +0.64 % | 21.8600 | 22.1600 | 21.7800 | 0.56 M€ |
| ADP | ADP | 111.5000 | +0.63 % | 111.5000 | 112.8000 | 110.3000 | 14.53 M€ |
| TF1 | TFI | 8.1550 | +0.62 % | 8.1400 | 8.1950 | 8.0850 | 1.14 M€ |
| CLARIANE (EX KORIAN) | CLARI | 3.8100 | +0.58 % | 3.7660 | 3.8600 | 3.7020 | 1.33 M€ |
| KERING | KER | 264.1500 | +0.55 % | 265.0500 | 265.8000 | 262.6500 | 48.48 M€ |
| TOTALENERGIES | TTE | 61.1500 | +0.54 % | 60.3500 | 61.2800 | 60.2600 | 280.64 M€ |
| LDC | LOUP | 94.5000 | +0.53 % | 94.7000 | 95.2000 | 94.1000 | 0.29 M€ |
| SODEXO | SW | 43.1400 | +0.51 % | 42.9800 | 43.5800 | 42.9600 | 13.76 M€ |
| KLEPIERRE | LI | 32.4400 | +0.50 % | 32.3000 | 32.4400 | 32.2200 | 16.68 M€ |
| EIFFAGE | FGR | 124.9500 | +0.48 % | 124.3500 | 126.1500 | 124.3500 | 32.97 M€ |
| INTERPARFUMS | ITP | 25.6600 | +0.47 % | 25.5000 | 25.8000 | 25.3000 | 0.74 M€ |
| BOUYGUES | EN | 45.6100 | +0.42 % | 45.6000 | 45.9500 | 45.4500 | 55.88 M€ |
| PEUGEOT INVEST | PEUG | 72.9000 | +0.41 % | 72.8000 | 73.2000 | 72.6000 | 0.15 M€ |
| BUREAU VERITAS | BVI | 27.1000 | +0.37 % | 26.9400 | 27.1400 | 26.9200 | 16.16 M€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 242.3000 | +0.37 % | 239.8500 | 244.4500 | 239.7500 | 259.51 M€ |
| ORANGE | ORA | 15.6200 | +0.35 % | 15.5800 | 15.6700 | 15.5150 | 69.12 M€ |
| RENAULT | RNO | 31.8800 | +0.35 % | 31.9800 | 32.0400 | 31.6300 | 30.36 M€ |
| BOLLORE | BOL | 4.8140 | +0.29 % | 4.7900 | 4.8320 | 4.7720 | 6.91 M€ |
| SES | SESG | 6.9200 | +0.29 % | 6.8550 | 7.0000 | 6.7050 | 7.08 M€ |
Portefeuille Trading
+338.60 % vs +63.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008