Multi-Palmarès

LibelléSymboleCoursVar. %Ouv.+ Haut+ BasVolume M€
WORLDLINE WLN 1.5220 +8.71 % 1.4000 1.5400 1.3935 4.67 M€
SOPRA STERIA GROUP SOP 155.7000 +4.78 % 148.6000 155.7000 148.5000 2.67 M€
PLANISWARE PLNW 21.9500 +4.03 % 22.0000 22.3500 21.8500 1.48 M€
DBV TECHNOLOGIES DBV 3.3300 +3.42 % 3.4350 3.6700 3.3250 7.01 M€
KERING KER 306.3000 +3.41 % 296.3000 307.9000 296.3000 30.12 M€
SCHNEIDER ELECTRIC SU 242.4000 +2.97 % 237.5000 242.6500 236.2500 42.92 M€
PUBLICIS GROUPE SA PUB 90.1200 +2.95 % 88.0200 90.9200 87.9000 10.30 M€
VALLOUREC VK 15.8900 +2.81 % 15.6650 16.0250 15.6650 4.37 M€
VERALLIA VRLA 24.2400 +2.54 % 23.7400 24.2400 23.7400 0.35 M€
SAINT GOBAIN SGO 88.4400 +2.48 % 86.8600 88.6800 86.7400 23.96 M€
SPIE SPIE 47.5800 +2.28 % 46.7800 47.7400 46.7000 1.39 M€
TIKEHAU CAPITAL TKO 15.5800 +2.10 % 15.3000 15.6400 15.3000 0.25 M€
SMCP SMCP 6.4700 +2.05 % 6.3700 6.5400 6.3600 0.22 M€
ALSTOM ALO 24.7700 +1.98 % 24.3200 24.9000 24.3200 10.36 M€
STEF STF 126.4000 +1.94 % 123.4000 126.6000 123.4000 0.26 M€
FDJ FDJ 23.4000 +1.92 % 23.0000 23.4000 22.9800 2.30 M€
NEXANS NEX 125.8000 +1.86 % 124.0000 126.1000 123.6000 4.16 M€
CAPGEMINI CAP 150.1500 +1.73 % 147.8000 150.4000 147.8000 9.41 M€
RUBIS RUI 32.1400 +1.71 % 31.6800 32.2400 31.6800 1.43 M€
STMICROELECTRONICS STMPA 22.6700 +1.70 % 22.0200 22.6850 22.0000 17.19 M€
STELLANTIS STLA 10.2120 +1.69 % 10.1000 10.2700 10.1000 9.61 M€
LEGRAND LR 125.6000 +1.62 % 123.8500 126.2000 123.7500 11.28 M€
WENDEL MF 82.3000 +1.60 % 81.1500 82.6500 81.1500 1.41 M€
ANTIN ANTIN 10.2400 +1.59 % 10.1400 10.3400 10.0800 0.08 M€
PLUXEE PLX 13.5700 +1.57 % 13.4100 13.6400 13.4100 0.73 M€
IPSOS IPS 33.5000 +1.52 % 33.0000 33.8200 32.9400 0.90 M€
CARREFOUR CA 14.3850 +1.52 % 14.1800 14.4150 14.1450 9.49 M€
COFACE COFA 15.2200 +1.47 % 15.0900 15.2800 15.0500 0.80 M€
ALTEN ATE 73.6000 +1.45 % 72.7500 73.7500 72.5500 0.86 M€
HERMES INTL RMS 2164.0000 +1.41 % 2142.0000 2190.0000 2138.0000 32.68 M€
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +63.98 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour