chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS | STMPA | 27.0800 | +8.80 % | 26.2250 | 27.1500 | 25.8600 | 113.35 M€ |
| UBISOFT ENTERTAIN | UBI | 4.3140 | +6.89 % | 4.0980 | 4.3210 | 4.0800 | 4.19 M€ |
| DASSAULT AVIATION | AM | 331.4000 | +4.54 % | 320.2000 | 332.6000 | 320.2000 | 6.14 M€ |
| THALES | HO | 256.3000 | +3.72 % | 252.4000 | 256.9000 | 252.3000 | 16.25 M€ |
| TELEPERFORMANCE | TEP | 53.8800 | +3.26 % | 52.1800 | 54.1000 | 52.1800 | 3.68 M€ |
| SOITEC | SOI | 32.8300 | +2.98 % | 32.4000 | 32.8800 | 31.8300 | 4.19 M€ |
| PLUXEE | PLX | 11.5800 | +2.93 % | 11.3400 | 11.5900 | 11.3400 | 0.84 M€ |
| VUSION (EX-SES IMAGOTAG) | VU | 129.7000 | +2.77 % | 127.4000 | 132.3000 | 127.4000 | 4.99 M€ |
| CLARIANE (EX KORIAN) | CLARI | 3.9400 | +2.66 % | 3.8600 | 3.9480 | 3.8420 | 0.78 M€ |
| EUTELSAT COMMUNIC. | ETL | 2.1600 | +2.61 % | 2.1400 | 2.1750 | 2.1000 | 1.64 M€ |
| AIR FRANCE-KLM | AF | 12.3650 | +2.57 % | 12.0000 | 12.4850 | 12.0000 | 11.52 M€ |
| STELLANTIS | STLA | 6.2610 | +2.47 % | 6.2000 | 6.3030 | 5.9950 | 44.43 M€ |
| VALEO | FR | 12.8100 | +2.36 % | 12.5700 | 12.8800 | 12.4700 | 1.61 M€ |
| VICAT | VCT | 78.2000 | +2.36 % | 76.6000 | 78.2000 | 76.3000 | 1.10 M€ |
| TIKEHAU CAPITAL | TKO | 16.2000 | +2.27 % | 16.1200 | 16.3000 | 16.1200 | 0.23 M€ |
| ARKEMA | AKE | 59.2500 | +2.16 % | 58.5000 | 59.3000 | 58.4000 | 7.38 M€ |
| EURONEXT | ENX | 119.4000 | +2.14 % | 116.7000 | 119.9000 | 116.5000 | 13.81 M€ |
| ALTEN | ATE | 72.1500 | +2.05 % | 71.6000 | 72.8000 | 71.6000 | 0.81 M€ |
| SOCIETE GENERALE | GLE | 74.0600 | +2.04 % | 72.0800 | 74.0800 | 71.8600 | 77.67 M€ |
| FORVIA (EX FAURECIA) | FRVIA | 14.3100 | +1.92 % | 14.0850 | 14.4200 | 14.0850 | 1.64 M€ |
| SODEXO | SW | 46.0400 | +1.90 % | 45.5600 | 46.1600 | 45.2200 | 3.26 M€ |
| ELIOR | ELIOR | 2.8020 | +1.82 % | 2.7620 | 2.8020 | 2.7400 | 1.31 M€ |
| WORLDLINE | WLN | 1.3195 | +1.81 % | 1.3295 | 1.3440 | 1.3115 | 0.89 M€ |
| LISI | FII | 54.9000 | +1.67 % | 54.5000 | 55.5000 | 54.3000 | 0.89 M€ |
| DBV TECHNOLOGIES | DBV | 3.6950 | +1.65 % | 3.6450 | 3.7150 | 3.6350 | 1.58 M€ |
| MANITOU BF | MTU | 22.5500 | +1.35 % | 22.2000 | 22.5500 | 21.9500 | 0.16 M€ |
| VALLOUREC | VK | 18.7700 | +1.35 % | 18.6000 | 18.7850 | 18.5300 | 4.62 M€ |
| SOPRA STERIA GROUP | SOP | 137.1000 | +1.33 % | 136.0000 | 137.7000 | 134.1000 | 4.39 M€ |
| CREDIT AGRICOLE | ACA | 18.0750 | +1.18 % | 17.9450 | 18.1100 | 17.8950 | 23.12 M€ |
| EURAZEO | RF | 49.8000 | +1.10 % | 49.5000 | 50.1000 | 49.5000 | 1.42 M€ |
Portefeuille Trading
+336.70 % vs +66.63 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008