chiffres clés
Données financières
2020 12/2020 | 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Chiffre d'affaires | 6 099 500 | 6 994 200 | 8 339 400 | 8 416 900 | 8 648 900 |
Produits des activités ordinaires | 6 099 500 | 6 994 200 | 8 339 400 | 8 416 900 | 8 648 900 |
Résultat opérationnel | 1 065 400 | 1 344 100 | 1 446 500 | 1 591 600 | 1 642 700 |
Coût de l'endettement financier net | 93 200 | 85 600 | 62 800 | 33 400 | 50 900 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -700 | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 682 000 | 905 100 | 999 500 | 1 148 500 | 1 168 900 |
Résultat net (part du groupe) | 681 200 | 904 500 | 999 500 | 1 148 500 | 1 166 400 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | |||||
Ecart d'acquisition | 4 803 700 | 5 241 200 | 5 567 400 | 5 476 200 | 6 897 200 |
Immobilisations incorporelles | 2 441 600 | 2 485 300 | 2 534 700 | 2 436 900 | 2 644 300 |
Immobilisations corporelles | 680 900 | 719 200 | 746 000 | 848 300 | 913 800 |
Actifs financiers non courants | 50 900 | 65 000 | 64 000 | 173 200 | 185 400 |
Stocks et travaux en-cours | 837 300 | 1 252 700 | 1 357 400 | 1 222 300 | 1 320 900 |
Créances clients et comptes rattachés | 644 500 | 728 500 | 958 100 | 969 900 | 1 051 000 |
Autres actifs | 388 800 | 478 200 | 574 600 | 638 400 | 686 800 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 791 700 | 2 788 300 | 2 346 800 | 2 815 400 | 2 080 700 |
Total actif | 12 907 700 | 14 026 800 | 14 415 200 | 14 841 400 | 16 075 000 |
Capitaux propres | 4 906 000 | 5 720 300 | 6 642 800 | 6 734 700 | 7 548 100 |
Provisions pour risques et charges non courantes | 382 000 | 367 300 | 347 500 | 313 000 | 304 700 |
Dettes financières courantes | 1 320 700 | 826 600 | 651 300 | 732 300 | 443 500 |
Dettes financières non courantes | 4 073 800 | 4 485 900 | 4 014 400 | 4 089 000 | 4 642 700 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 612 900 | 810 500 | 852 500 | 936 500 | 963 600 |
Autres passifs | 1 612 300 | 1 816 200 | 1 906 700 | 2 035 900 | 2 172 400 |
Total passif | 12 907 700 | 14 026 800 | 14 415 200 | 14 841 400 | 16 075 000 |
Droits d'utilisation (actif) | 268 300 | 268 400 | 266 200 | 260 800 | 294 900 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008